发布机构: 市经济信息委 发布日期:2019-08-13
重庆市经济和信息化委员会关于印发重庆市特色产业基地创建管理办法的通知
重庆市经济和信息化委员会关于印发
重庆市特色产业基地创建管理办法的通知
渝经信园区〔2019〕19号
各区县经济信息委,两江新区、万盛经开区经信部门,各开发区、工业园区管委会:
为进一步规范特色产业基地创建管理,更好地引导推进特色优势产业发展,加快建设各具特色的产业园区,我委对《重庆市特色产业基地创建管理办法》(渝经信发〔2014〕69号)进行了修订,并经7月30日第16次党组会议审议同意,现印发你们,请认真贯彻执行。
重庆市经济和信息化委员会
2019年8月11日
重庆市特色产业基地创建管理办法
第一章 总 则
第一条 为引导全市产业园区差异化、特色化、集群化发展,加快推进全市工业园区转型发展,根据工业和信息化部等五部委《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》(工信部联规〔2016〕212号)和《国家新型工业化产业示范基地管理办法》(工信部规〔2017〕1号)等相关规定,结合我市实际情况,制定本办法。
第二条 特色产业基地的创建范围包括国家级开发开放新区、国家级开发区(含国家级高新技术产业开发区、国家级经济技术开发区、海关特殊监管区)、市级高新技术产业开发区的产业集聚区以及市级特色工业园区,以下统称产业园区。工业生产性服务业可在上述范围外,但应相对集中集聚发展。
第三条 特色产业基地是指在经过国家或市政府核准的产业园区四至范围内,以专业化细分领域的特色优势产业发展为基础,以实施创新驱动为支撑,以构建产业集群为核心,以打造产业生态为目标,在全市产业转型升级、新型工业化进程中起引领、示范作用的产业集聚区。
第四条 特色产业基地分为建设基地和示范基地两种类型。建设基地是指符合所在产业园区产业定位,有一定的产业基础,产业集聚集群发展态势良好,经过3─5年的培育,基本达到示范基地创建标准的特色产业基地。示范基地是指发展水平和规模居全市领先地位,在产业升级、“两化融合”、自主创新、节能减排、效率效益、安全生产、品牌发展等方面处于全市前列的特色产业基地。
第五条 特色产业基地的主要产业领域包括:汽车制造、电子制造、装备制造、生物医药、化工工业、材料工业、消费品工业和军民融合等优势产业,集成电路、新型显示、智能终端、智能传感器及仪器仪表、网络通信及网络安全产品、软件信息服务业等智能产业,科技研发、工业设计、技术服务、检验检测等工业生产性服务业,高效节能、先进环保、资源循环利用、安全产业、应急产业等节能环保安全领域(全市特色产业基地创建方向指引见附件1)。
第六条 特色产业基地建设管理遵循公平、公正、公开原则,结合全市产业布局要求,统筹规划,合理布局,优化配置,有序推进。同一细分领域产业方向的特色产业基地原则上不超过5个,同一产业园区特色产业基地数量原则上不超过3个。
第七条 市经济信息委负责特色产业基地的审查、批准、复核及管理工作。国家开发开放新区、国家级开发区、各区县经济信息主管部门负责本区域特色产业基地的组织申报工作,配合市经济信息委对特色产业基地进行指导和管理。
第二章 创建条件
第八条 申报特色产业建设基地,应具备下列基本条件:
(一)符合有关规划。所在产业园区产业定位明晰,已制定科学合理、切实可行的产业发展规划,符合全市工业和信息化产业布局总体要求,符合城乡总体规划、土地利用总体规划和环境保护规划。
(二)基础设施完备。所在产业园区“七通一平”、生产生活、安全环保等基础设施完善,产业承载能力较强。近三年未出现较大及以上环境污染和安全生产事故。
(三)发展空间足够。所在产业园区具有明确的空间四至范围,土地尚有开发利用空间,用于特色产业发展的建设用地不少于1000亩(其中渝东北、渝东南片区不少于500亩);用于承载工业生产性服务业发展的建筑面积不少于20000平方米。
(四)发展基础较好。具备特色产业的发展基础,产业园区已落地关联企业不少于5户。申报工业生产性服务业特色产业基地的,落地关联企业不少于10户。
(五)政府支持有力。所在区县政府(国家级开发开放新区、国家级开发区)大力支持特色产业发展,制定有特色产业基地建设工作方案,目标明确、量化、可考核,任务和路径清晰、具体、可操作性强,在推动特色产业发展政策机制上有创新举措。
第九条 申报特色产业示范基地,除应具备第八条第(一)至(五)项条件外,还应具备下列基本条件:
(一)集群发展较好。拥有规模以上关联企业10户以上;特色产业规模以上企业销售收入占园区销售收入比重20%以上,或特色产业产值达到一定规模(主城、渝西片区不低于50亿元,渝东北、渝东南片区不低于20亿元)。申报工业生产性服务业特色产业基地的,落地关联企业不少于10户,销售收入不少于5亿元。
(二)创新能力较强。创新要素向园区集中集聚,研发投入占销售收入比重高于全市平均水平;至少有1家(含)以上特色产业领域的国家级、市级企业技术中心等企业研发机构;企业普遍采用国际质量管理体系认证;产品质量处于国内或全市同行业先进水平。
(三)两化融合发展。信息基础设施完善,光纤到户端口占比率100%,规模以上企业宽带接入率100%,两化融合发展水平、关键工序数控化率、智能制造就绪率不低于全市平均水平,规模以上企业普遍采用信息系统集成融合、云化改造和迁移向智能化发展。
(四)绿色引领发展。单位工业增加值能耗、用水量低于全市平均水平,污水集中处理率、固体废物综合利用率高于全市平均水平,规模以上工业企业全部达到清洁生产企业水平。
(五)服务体系完备。工业园区建有功能齐全的公共服务平台,能够为入园企业提供科技研发、工业设计、检验检测、成果转化、信息服务、金融服务、现代物流、人才培养等公共服务。
第三章 创建程序
第十条 国家级开发开放新区、国家级开发区由其经济信息主管部门直接向市经济信息委申报;其它产业园区由其管理机构向区县(含万盛经开区)经济信息委申请,经初审后由区县经济信息委报市经济信息委。申报的具体要求以每年发布的通知为准。
第十一条 特色产业基地申报要求如下:
(一)特色产业基地申报材料包括:
1.《重庆市特色产业建设基地申报表》(附件2)、《重庆市特色产业示范基地申报表》(附件3);
2.创建重庆市特色产业基地申报文件;
3.经国家级开发开放新区、国家级开发区及万盛经开区批准的特色产业发展规划,其它产业园区由所在区县政府批准的特色产业发展规划;
4.特色产业基地创建工作方案,包括总体要求、建设任务、保障措施等内容。
(二)申报材料中的有关数据以各级统计机构和职能部门公开数据为准,申报单位应对申报材料的真实性、合规性负责。
(三)申报材料报送纸质材料原件一式两份,同时报送电子光盘。
第十二条 对经审核符合创建条件的特色产业基地,由市经济信息委授予“重庆市+产业方向+产业园(建设基地)”和“重庆市+产业方向+产业示范园(示范基地)”称号,并通过门户网站、微信公众号等媒体向社会公布。
第四章 复核评估
第十三条 市经济信息委对特色产业基地实行动态管理,每三年对已批准的特色产业基地进行复核,复核的标准及要求以当年发布的通知为准。
第十四条 特色产业建设基地主要复核产业集聚、示范作用、技术创新、公共服务、发展环境等方面的情况,特色产业示范基地除复核以上内容外,还要复核绿色发展、两化融合等内容。
第十五条 复核评价实行100分制,复核结果分为不合格、合格、优秀三个等次,其中复核得分60分以下的为不合格,60分及以上的为合格,80分及以上的为优秀。
第十六条 复核评价为不合格的,撤销特色产业基地称号。复核评价为合格、优秀的,保留特色产业基地称号。
第十七条 复核结果由市经济信息委通过门户网站、微信公众号等媒体向社会公布。
第五章 扶持政策
第十八条 将特色产业基地纳入全市工业和信息化发展总体布局,市级重大研发、制造及关联配套项目优先向特色产业基地布局,引导特色产业集聚集群发展,打造个性鲜明突出、产业生态良好、经济增长强劲、支撑发展有力的特色产业园区。
第十九条 支持产业园区围绕特色产业智能制造、技术创新、两化融合、绿色制造、产业生态等方面开展试点示范,建设科技研发、技术服务、成果转化、产业孵化、检验检测等公共服务平台,完善公共服务体系,推进特色产业转型升级、高质量发展。
第二十条 支持特色产业相关企业开展核心技术攻关、实施智能化改造、加快研发成果转化、推进绿色低碳发展,资金、土地、物流等要素优先保障特色产业相关企业发展,加快提升企业核心竞争力,支持重点企业做大做强。
第二十一条 市级工业和信息化财政专项资金项目评审时,把申报项目是否符合特色产业基地的产业方向作为评分项予以重点支持,其中特色产业建设基地分值权重为2分,特色产业示范基地分值权重为5分。
第六章 基地管理
第二十二条 已获批准的特色产业基地,应在每年3月30日前通过区县经济信息委或开发区管委会向市经济信息委上报上一年度特色产业发展情况。
第二十三条 国家新型工业化产业示范基地等国家级各类产业示范基地原则上从特色产业示范基地中筛选申报。
第二十四条 有下列情形之一的产业园区,除撤销批复文件和称号外,并取消所在区县或开发区下一年度的申报资格:
(一)特色产业基地申报、复核过程中弄虚作假的;
(二)无正当理由不按期参加复核的;
(三)近三年发生重大及以上安全生产事故、近三年发生II级及以上突发环境污染事件的;
(四)在国务院及有关部门相关督查工作中发现严重问题等情形的;
(五)所在产业园区特色产业规划布局等发生变化,不再具备特色产业基地或示范基地基本条件的。
第七章 附 则
第二十五条 本办法自公布之日起执行,原《重庆市特色产业基地创建管理办法》(渝经信发〔2014〕69号)同时废止。
第二十六条 本办法由市经济信息委负责解释。
附件1
全市特色产业基地创建方向指引
重点产业 | 产业细分领域 | 重点培育园区 | |
一级分类 | 二级分类 | ||
智能产业 | 集成电路 | 两江新区、西永微电园 | |
新型显示 | 两江新区、巴南园区 | ||
消费类智能终端 | 智能手机 | 重庆经开区、潼南高新区、渝北园区 | |
笔记本电脑 | 西永综保区(西永微电园)、两路寸滩保税港区 | ||
智能家电 | 重庆高新区、重庆经开区、港城园区 | ||
智能传感器 | 两江新区、重庆经开区、空港园区、沙坪坝园区、永川高新区、同兴园区 | ||
智能仪器仪表 | 两江新区、重庆经开区、潼南高新区、同兴园区 | ||
网络通信及网络安全产品 | 两江新区、西永综保区(西永微电园)、建桥园区、长寿高新区 | ||
汽车摩托车 | 新能源汽车 | 两江新区、万州经开区、璧山高新区、合川高新区、永川高新区 | |
新能源汽车核心零部件 | 两江新区、重庆经开区、璧山高新区、长寿经开区、铜梁高新区 | ||
智能网联汽车 | 两江新区、涪陵高新区、江津园区、永川高新区 | ||
智能网联汽车核心零部件 | 两江新区、空港园区、同兴园区、沙坪坝园区、璧山高新区 | ||
汽车电子 | 两江新区、江津园区、璧山高新区、合川高新区、永川高新区 | ||
传统汽车零部件 | 璧山高新区、合川高新区、永川高新区、双桥经开区、铜梁高新区 | ||
摩托车整车及零部件 | 巴南园区、重庆高新区、江津园区、合川高新区、大足高新区 | ||
装备 | 轨道交通 | 两江新区、建桥园区 | |
航空航天装备 | 两江新区 | ||
能源装备 | 两江新区 | ||
节能环保 | 两江新区、建桥园区、万州经开区、潼南高新区 | ||
智能制造装备 | 永川高新区、重庆经开区、同兴园区、港城园区、大足高新区 | ||
智能机器人 | 两江新区、永川高新区、空港园区、西永综保区(西永微电园)、重庆高新区 | ||
材料 | 钢铁材料 | 钢铁冶炼 | 长寿经开区、双桥经开区、大足高新区 |
钢铁精深加工 | 长寿经开区、涪陵高新区、大足高新区、江津园区、永川高新区 | ||
不锈钢 | 梁平园区、万州经开区、永川高新区 | ||
铝材料 | 电解铝 | 涪陵高新区、綦江园区、西彭园区、正阳园区、南川园区 | |
铝加工 | 綦江园区、西彭园区、涪陵高新区、两江新区、江津园区 | ||
氧化铝 | 南川园区 | ||
铜材料 | 万州经开区、江津园区、涪陵高新区、綦江园区 | ||
镁合金 | 万盛经开区、正阳园区 | ||
功能材料 | 两江新区(水土高新园)、铜梁高新区、忠县园区、万盛经开区、长寿经开区 | ||
玻璃 | 万盛经开区、永川高新区、綦江园区、两江新区(水土高新园) | ||
陶瓷 | 荣昌高新区、永川高新区、江津园区、开州园区 | ||
复合材料 | 长寿经开区、正阳园区、江津园区、永川高新区 | ||
建筑部品部件 | 两江新区(龙兴工业园、水土高新园)、九龙园区、巴南园区、綦江园区、永川高新区 | ||
绿色建材 | 江津园区、合川高新区、铜梁高新区、万州经开区、涪陵高新区 | ||
前沿材料 | 重庆高新区、两江新区(水土高新园)、同兴园区、沙坪坝园区 | ||
锰及铁合金 | 涪陵高新区、秀山园区、城口园区 | ||
废旧金属精深加工 | 涪陵高新区、长寿经开区、永川高新区、大足高新区、双桥经开区 | ||
生物与医药 | 化学原料药 | 长寿经开区、万州经开区、涪陵高新区、忠县园区 | |
化学药制剂 | 两江新区(水土高新园)、重庆高新区、巴南园区 | ||
中药饮片 | 重庆高新区、南川园区、秀山园区、涪陵高新区、巴南园区 | ||
中成药 | 涪陵高新区、南川园区、巴南园区 | ||
生物化学药品 | 长寿经开区、万州经开区 | ||
基因工程药物和疫苗 | 两江新区(水土高新园)、重庆高新区、巴南园区 | ||
卫生材料及医药用品 | 合川高新区、建桥园区 | ||
药用辅料及包装材料 | 万州经开区、长寿经开区、涪陵高新区 | ||
医疗仪器设备及器械 | 两江新区(水土高新园)、巴南园区、合川高新区、江津园区 | ||
消费品 | 纺织服装 | 品牌服装 | 巴南园区、空港园区 |
服装 | 荣昌高新区、万州经开区、开州园区、酉阳园区 | ||
纤维新材料 | 涪陵高新区、奉节园区 | ||
产业用纺织品 | 铜梁高新区、江津园区 | ||
特色轻工 | 钟表 | 垫江园区 | |
眼镜 | 荣昌高新区、奉节园区 | ||
智能家居 | 江津园区、长寿高新区、大足高新区、开州园区、梁平园区 | ||
日化产品 | 巴南园区 | ||
广告材料 | 云阳园区 | ||
纸制品 | 江津园区、永川高新区 | ||
工艺美术 | 荣昌高新区、万州经开区、城口园区、酉阳园区 | ||
文教体育用品 | 开州园区、巫溪园区、武隆园区 | ||
农副产品加工 | 粮油食品 | 食用油 | 江津园区、涪陵园区、酉阳园区、奉节园区 |
粮食加工 | 九龙园区、云阳园区、垫江园区 | ||
农副食品 | 肉制品 | 丰都园区、荣昌高新区、合川园区、梁平园区、城口园区 | |
发酵及调味品 | 涪陵园区、南川园区、江津园区、綦江园区、永川园区 | ||
乳制品 | 空港园区、巴南园区、垫江园区、重庆经开区 | ||
果蔬饮料 | 饮料 | 潼南园区、万州经开区、忠县园区、璧山高新区、长寿园区 | |
果蔬加工 | 涪陵高新区、奉节园区、秀山园区、正阳园区、丰都园区 | ||
酒类 | 江津园区、万州经开区、两江新区、南川园区、铜梁高新区 | ||
精制茶 | 永川园区、南川园区、巴南园区、城口园区 | ||
化工 | 基础化学原料 | 锶盐 | 双桥经开区 |
合成材料 | 合成树脂 | 长寿经开区、白涛园区、涪陵高新区、南川园区、万盛经开区 | |
合成橡胶 | 长寿经开区、白涛园区 | ||
合成纤维 | 长寿经开区、白涛园区 、涪陵高新区、南川园区、万盛经开区 | ||
其他合成材料 | 长寿经开区、白涛园区 、南川园区、万盛经开区 | ||
涂料 | 长寿经开区、白涛园区、万盛经开区、江津园区 | ||
专用化学品 | 长寿经开区、白涛园区、万盛经开区、潼南园区 | ||
技术服务 | 工业设计 | 两江新区、重庆经开区、重庆高新区、沙坪坝园区、渝中区 | |
检验检测 | 两江新区、重庆高新区、金凤园区、沙坪坝园区 | ||
工业互联网服务 | 两江新区、重庆经开区、重庆高新区、同兴园区 |
附件2
重庆市特色产业建设基地申报表
特色产业基地名称 | ||||
申报单位 | 所在园区名称 | |||
联系人 | 联系电话 | |||
占地面积 | 建筑面积 | |||
园区环保、安全情况 | ||||
特色产业相关企业情况(销售收入前5名) | ||||
企业名称 | 主要产品 | 上年度销售收入 | ||
园区主要经济指标 | ||||
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 | |
入园企业数量(个) | 园区销售收入(亿元) | |||
特色产业企业数量(个) | 特色产业销售收入 (亿元) | |||
特色产业发展规划要点及论证情况概述(1000字以内) | ||||
区县经济信息委(开发区管委会)审核意见 | ||||
区县经济信息委(开发区管委会)(盖章) 年 月 日 |
附件3
重庆市特色产业示范基地
申 报 表
申报单位名称: (盖章)
申报负责人:
填报日期: 年 月 日
重庆市经济和信息化委员会制
一、工业园区总体情况
所在园区名称* | ||||||
园区全部企业数量(个)* | 规模以上企业数量*(个) | |||||
通过质量管理体系认证的企业数量*(家) | ||||||
土地集约利用情况 | ||||||
规划面积(公顷) | 已开发面积(公顷) | |||||
已建成面积(公顷) | 规划工业用地面积(公顷) | |||||
已开发工业用地面积(公顷) | 已建成工业用地面积*(公顷) | |||||
近三年主要经济指标 | ||||||
201 年 | 201 年 | 201 年 | ||||
规模以上企业销售收入* (亿元) | ||||||
规模以上企业增加值(亿元) | ||||||
规模以上企业利润总额*(亿元) | ||||||
进出口总额(亿元人民币) | ||||||
当年工业企业固定资产 投资额(亿元) | ||||||
其中:技术改造投资额 (亿元) | ||||||
年末从业人数*(人) |
二、特色产业基地基本情况
示范基地名称* | 特色产业是否为制造业* | 是()否() | ||||||
特色产业是否属于高载能行业 | 是()否() | 特色产业全部企业数量*(个) | 特色产业规模以上企业数量*(家) | |||||
特色产业主要经济指标 | ||||||||
201 年 | 201 年 | 201 年 | ||||||
特色产业销售收入*(亿元) | ||||||||
特色产业工业总产值(亿元) | ||||||||
特色产业增加值(亿元) | ||||||||
特色产业相关企业情况* | ||||||||
企业名称 | 销售收入(亿元) | 主要产品(服务)门类 | ||||||
以龙头企业为核心的产业链建设(上下游产业配套)情况* | ||||||||
三、特色产业创新链建设情况
创新能力情况* | ||||||
研发投入(万元) | 研发投入占销售收入比重(%) | 研发人数(人) | ||||
规模以上企业有效发明专利数 | 主/参编行业标准数量(部) | 主/参编国家标准数量(部) | ||||
有研发创新活动的规模工业企业数量 | ||||||
特色产业的研发机构情况* | ||||||
国家级研发机构数量 | 市级研发机构数量 | |||||
国家级研发机构名称 | 所属企(事)业 | 批准/认定机构 | ||||
市级研发机构名称 | 所属企(事)业 | 批准/认定机构 | ||||
产业技术创新联盟名称 | 何时组建 | 运营情况 | ||||
品牌建设情况* | ||||||
驰名商标拥有量 | 知名品牌拥有量 | |||||
驰名商标(知名品牌) 名称 | 驰名商标(知名品牌)认证机构 | |||||
四、两化融合与公共服务体系
两化融合情况 | |||||||
应用数字化研发设计工具的规模以上企业占比*(%) | 纳入智能制造试点示范企业数量(家) | ||||||
实现综合集成的企业比例(%) | 规模以上企业关键工序数控化率(%) | ||||||
两化融合贯标试点企业数量(家) | 通过两化融合贯标评定企业数量(家) | ||||||
所在园区网站域名* | |||||||
信息基础设施建设情况* | |||||||
信息化应用及智能化建设情况* | |||||||
骨干企业智能制造系统和装备采用、信息化应用情况 | |||||||
以公共服务平台为支撑的服务链建设情况* | |||||||
国家级公共服务平台数量 | 市级公共服务平台数量 | ||||||
重点公共服务平台信息 | |||||||
公共服务平台名称 | 建设单位 | 认定批复部门 | 服务内容或方向 | ||||
以产业链金融为核心的资金链建设情况* | |||||||
人力资源和社会保障情况* | |||||||
人才培养、引进、激励机制及相关政策 | |||||||
近三年因劳动关系纠纷引起群体性事件情况 | |||||||
专业培训情况 |
五、节能环保和安全生产
节能环保情况 | ||||||
单位工业增加值能耗 (吨标准煤/万元) | 单位工业增加值用水量 (立方米/万元) | |||||
工业固体废物综合利用率(%) | 规模以上企业达到国内清洁生产先进水平占比(%) | |||||
开展清洁生产审核企业占比 (%) | 近三年是否发生过II级及以上突发环境污染事件 | 是()否() | ||||
园区规划环评情况 | 是()否()、环保部门审查意见文号 | |||||
绿色制造体系建设情况 | ||||||
安全生产情况 | ||||||
近三年是否发生过重大及以上安全生产事故 | 是()否() | 通过安全生产标准化评审的企业数量(家) | ||||
安全生产制度建设情况 | ||||||
六、拟报示范基地管理和所在地政府支持情况*
领导机构名称 | 是否为专门成立的推动特色产业基地建设的领导机构 | 是()否() | |||||||
管理机构名称 | 是否为专门成立的推动特色产业基地建设的管理机构 | 是()否() | |||||||
相关工作联系人 | |||||||||
姓名 | 职务 | 固定电话 | 移动电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||
管理机构负责人 | |||||||||
管理机构联系人 | |||||||||
规划部门联系人 | |||||||||
统计及信息报送部门联系人 | |||||||||
地方政府支持情况 | |||||||||
所在地政府每年安排专项资金(万) | |||||||||
地方政府对示范基地创建工作的保障措施 | |||||||||
(请说明所在区县政府对拟报示范基地创建事宜进行的机构安排、制度安排、资金安排、规划安排、创新政策及举措等。) | |||||||||
区县经济信息委(开发区管委会)审核意见 | |||||||||
(对申报材料内容的真实性、完整性、准确性的审查结论;组织专家论证情况;推荐理由) 区县经济信息委(开发区管委会)(盖章) 年 月 日 |
部门解读:
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司