发布机构: 青浦区科学技术委员会 发布日期:2018-11-19
各镇人民政府、街道办事处:
根据《青浦区绩效考核工作领导小组办公室关于印发2018年青浦区绩效考核实施办法的通知》(青绩考办〔2018〕1号)精神,以及《中共青浦区委青浦区人民政府关于贯彻<中共上海市委、上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见>的实施意见》(青委〔2015〕181号)的精神和《青浦区科委、科协2017年工作要点》(青科委〔2018〕6号)的相关安排,经研究,制定了《2018年度科技工作绩效考核细则》,现印发给你们,请结合各自实际,明晰工作思路,细化目标任务,抓好推进落实。
各考核对象应于12月8日之前将年度工作自查报告和自评表报区科委、科协;区科委、科协应于12月15日之前完成考核工作,并将考核结果报区府办。
附件:2018年度科技工作绩效考核细则
青浦区科学技术委员会
青浦区科学技术协会
2018年11月13日
附件:
2018年度科技工作绩效考核实施细则
根据《中共青浦区委青浦区人民政府关于贯彻<中共上海市委、上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见>的实施意见》(青委〔2015〕181号)的精神和《青浦区科委、科协2017年工作总结和2018年工作要点》(青科委〔2018〕6号)的相关安排,现就2018年科技创新工作、信息化工作和科普工作中对镇、街道的具体考核细则明确如下:
一、科创中心建设考核指标
年度考核采用自查与检查相结合、平时与年终相结合、自评互评与考评相结合的方式进行。区科委、科协年终在各单位总结和自评的基础上,按照目标管理考核要求,以听取汇报和调看数据的方式,对各镇、街道的全年科技创新工作进行考核,评出等次,并将考核情况向各镇、街道进行反馈。本考核纳入《青浦区绩效考核工作领导小组办公室关于印发2018年青浦区绩效考核实施办法的通知》(青绩考办〔2018〕1号)中街镇“科创中心建设”指标考核。具体指标见附表一。
二、信息化工作考核指标
年度考核采用自查与检查相结合、平时与年终相结合、自评互评与考评相结合的方式进行。区科委、科协年终在各单位总结和自评的基础上,按照目标管理考核要求,以听取汇报和调看数据的方式,对各镇、街道的全年信息化工作进行考核,评出等次,并将考核情况向各镇、街道进行反馈。信息化工作考核纳入本年度精神文明建设考核内容。具体指标见附表二。
三、科普工作考核指标
年度考核采用自查与检查相结合、平时与年终相结合、自评互评与考评相结合的方式进行。每季度由各单位进行自查,区科委、科协在年中进行抽查,年终在各单位总结和自评的基础上,按照目标管理考核要求,以听取汇报和查看资料的方式,对各镇、街道的全年科普工作进行考核,评出等次,并将考核情况向各镇、街道进行反馈。本考核纳入本年度精神文明建设考核。具体指标见附表三。
本考核方案由区科委、科协负责解释。
 附表一:
2018年度青浦区镇、街道科创中心建设工作考核表
考核项目  | 主要内容  | 分数权重 (100分)  | 得分  | 
管理机制  | 科技创新工作管理机制  | 10  | |
队伍机制  | 科技干部配备情况  | 10  | |
知识产权指标 (具体指标见附表1-1)  | 有效专利拥有量  | 15  | |
有效发明专利拥有量  | 15  | ||
高新技术企业 (具体指标见附表1-2)  | 高新技术企业拥有量  | 20  | |
众创空间 (具体指标见附表1-3)  | 众创空间拥有量  | 20  | |
服务企业情况  | 动员企业填写各类年报情况  | 10  | |
总分  | |||
  
附表1-1
2018年青浦区镇、街道科创中心建设工作考核表(新版)(知识产权)  | |||||||||
序号  | 单位  | 有效专利拥有量  | 有效发明专利拥有量  | ||||||
2018年8月完成数  | 考核目标  | 增长%  | 得分(15分)  | 2018年8月完成数  | 考核目标  | 增长%  | 得分(15分)  | ||
1  | 夏阳街道  | 1341  | 1287  | 4.20%  | 15  | 129  | 98  | 31.63%  | 15  | 
2  | 盈浦街道  | 922  | 919  | 0.33%  | 15  | 65  | 55  | 18.18%  | 15  | 
3  | 工业园区??? (香花桥街道)  | 6418  | 5601  | 14.59%  | 15  | 888  | 813  | 9.23%  | 15  | 
4  | 赵巷镇  | 821  | 731  | 12.31%  | 15  | 130  | 119  | 9.24%  | 15  | 
5  | 徐泾镇  | 1648  | 1388  | 18.73%  | 15  | 257  | 205  | 25.37%  | 15  | 
6  | 华新镇  | 2556  | 2361  | 8.26%  | 15  | 316  | 300  | 5.33%  | 15  | 
7  | 重固镇  | 295  | 221  | 33.48%  | 15  | 31  | 18  | 72.22%  | 15  | 
8  | 白鹤镇  | 1188  | 1099  | 8.10%  | 15  | 111  | 100  | 11.00%  | 15  | 
9  | 朱家角镇  | 1100  | 1067  | 3.09%  | 15  | 252  | 240  | 5.00%  | 15  | 
10  | 练塘镇  | 1243  | 1050  | 18.38%  | 15  | 98  | 83  | 18.07%  | 15  | 
11  | 金泽镇  | 603  | 450  | 34.00%  | 15  | 48  | 47  | 2.13%  | 15  | 
打分标准:完成指标15分;增幅在-10%~0%的得14分,增幅在-10%以下的得13分。
说明:1.今年市知识产权服务中心对全市专利数据统计系统进行更新升级,部分街镇专利数据变化较大,故用新版系统来统计2017年8月和今年8 月专利数据,进行考核。
2.2018年考核目标是以2017年8月专利数据为基础,增长7%来确定。
  
附表1-2
2018年青浦区科创中心建设目标分解表(高新技术企业)  | |||||||
序号  | 单位  | 高新技术企业指标  | |||||
高新技术企业数  | |||||||
2017年高企新增数  | 2018年高企基数  | 确保目标  | 奋斗目标  | ||||
总量(家)  | 增量  | 总量(家)  | 增量  | ||||
???? 青浦区  | 56  | 387  | 427  | 40  | 432  | 45  | |
1  | 赵巷镇  | 3  | 16  | 18  | 2  | 18  | 2  | 
2  | 徐泾镇  | 2  | 25  | 28  | 3  | 28  | 3  | 
其中  | 西虹桥  | 5  | 16  | 19  | 3  | 20  | 4  | 
3  | 华新镇  | 3  | 37  | 40  | 3  | 40  | 3  | 
4  | 重固镇  | 2  | 14  | 16  | 2  | 16  | 2  | 
5  | 白鹤镇  | 7  | 32  | 34  | 3  | 34  | 3  | 
6  | 朱家角镇  | 2  | 19  | 22  | 3  | 22  | 3  | 
7  | 练塘镇  | 4  | 32  | 35  | 3  | 35  | 3  | 
8  | 金泽镇  | 5  | 16  | 19  | 2  | 20  | 3  | 
9  | 夏阳街道  | 9  | 24  | 26  | 2  | 26  | 2  | 
10  | 盈浦街道  | 1  | 7  | 9  | 2  | 9  | 2  | 
11  | 青浦工业园区  | 13  | 149  | 161  | 12  | 164  | 15  | 
其中  | 原青浦工业园区  | 4  | 68  | 72  | 4  | 73  | 5  | 
原张江高新区青浦园  | 6  | 42  | 46  | 4  | 47  | 5  | |
原青浦出口加工区  | 3  | 39  | 43  | 4  | 44  | 5  | |
备注:夏阳街道数据包含青发集团和科技孵化服务中心  | |||||||
附表1-3
 2018年青浦区科创中心建设目标分解表(众创空间)  | |||||
序号  | 单位  | 新增众创空间(孵化器)数  | |||
确保目标  | 奋斗目标  | ||||
总量(家)  | 增幅  | 总量(家)  | 增幅  | ||
青浦区  | 8  | 26%  | 8  | 26%  | |
1  | 徐泾镇  | 4  | 4  | ||
其中  | 西虹桥  | 4  | 400%  | 4  | 400%  | 
2  | 朱家角镇  | 1  | 100%  | 1  | 100%  | 
3  | 香花桥街道 (工业园区)  | 3  | 33%  | 3  | 33%  | 
附表二:
2018年度青浦区镇、街道信息化工作考核表
考核项目  | 主要内容  | 分数权重 (100分)  | 得分  | 
管理机制  | 信息化工作管理机制  | 15  | |
网络安全  | 网络安全管理  | 20  | |
电子政务  | 自动化网络办公  | 20  | |
社保卡  | 社保卡申领、发放和补换  | 6  | |
网站信息报送  | 报送区政府门户网站政务信息  | 6  | |
子网站运维  | 区政府各子网站建设和维护  | 8  | |
网站普查  | 区政府各子网站普查问题整改  | 8  | |
农村信息化建设  | 农村信息化建设工作  | 12  | |
软件正版化工作  | 机关软件正版化情况  | 5  | |
总分  | |||
附表三:
2018年度青浦区镇、街道科普工作考核表
考核内容  | 单位  | 分数权重  | 得分  | ||
一  | 科普活动 (20%)  | (1)科技节、科普日、国际自然保护周等主题活动期间举办科普活动数及参与人次  | 项/人次  | 10  | |
(2)青浦区社区科普大学街镇分校开展课程及人次、社区创新屋开展活动次数及参与人次、农技协开展活动次数及参与人次  | 次/人次  | 10  | |||
二  | 科普示范 (15%)  | (3)全国、市科普示范村(居委)  | 个  | 5  | |
(4)区科普示范村(居委)、科普村(居委)数量  | 个  | 5  | |||
(5)区级以上科普教育基地数量  | 个  | 3  | |||
(6)社区科普大学教学点数量  | 个  | 2  | |||
三  | 科普宣传 (15%)  | (7)自行设计发放的科普宣传册和折页数量  | 册  | 2  | |
(8)电子科普触摸屏等数字宣传载体数量  | 个  | 3  | |||
(9)科普自媒体建设(含网站、微博、微信、APP)  | 项  | 5  | |||
(10)上海科普云、青浦科普网站、“青浦科普”微信、《青浦科普》杂志等录用信息  | 条  | 5  | |||
四  | 工作保障 (15%)  | (11)街镇分管领导召开专题会议研究科普工作次数  | 次  | 5  | |
(12)人均科普经费  | 元/人  | 3  | |||
(13)科普经费  | 万元  | 3  | |||
(14)专兼职科普人员数量  | 人  | 2  | |||
(15)科普志愿者数量  | 人  | 2  | |||
五  | 工作联动 (15%)  | (16)区级以上科普资助项目数量及金额  | 项、万元  | 3  | |
(17)获得国家级、市级、区级奖励  | 条  | 5  | |||
(18)参加市、区级科普工作人员职业培训(公共安全、科普统计等)  | 人次  | 3  | |||
(19)参加区级科普工作会议次数  | 项  | 2  | |||
(20)参加市级、区级活动人次  | 次  | 2  | |||
六  | 工作特色 (20%)  | 一镇(街道)一品科普特色工作  | 20  | ||
100  | |||||
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司