发布机构: 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 发布日期:2019-08-14
根据《关于印发〈浦东新区使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法〉的通知》(浦人社[2016]10号)文件规定,经初审,以下补贴内容符合申报的相关条件(明细附后),现予以公示。
公示时间自2019年8月14日至8月20日共7天。公示期间如有异议,可向区人社局就业促进与社会保障处或区就促中心培训管理服务科反映。
1、联系电话:
区人社局就业促进与社会保障处 20742813
区就促中心职业培训管理服务科 58478279
2、联系地址:
锦安东路475号3号楼403室 邮编:200127
浦东南路3995号619室 邮编:200126
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇一九年八月十四日
地方教育附加专项资金补贴公示 | |||
序号 | 明细 | 项目 | 金额(元) |
1 | 上海森翎职业技术培训学校 | 集中服务 | 49410 |
2 | 上海森翎职业技术培训学校 | 集中服务 | 14030 |
3 | 上海森翎职业技术培训学校 | 集中服务 | 18300 |
4 | 上海鹤沙劳务服务有限公司 | 集中服务 | 85008 |
5 | 上海兴容信息技术有限公司 | 集中服务 | 13200 |
6 | 上海浦东新区三林社区四保公益服务社 | 集中服务 | 30500 |
7 | 上海浦东新区祝桥社区综合协管服务社 | 集中服务 | 28853 |
8 | 上海东港劳务有限公司 | 集中服务 | 16775 |
9 | 上海新东坊形象艺术培训学校 | 集中服务 | 10395 |
10 | 上海市浦东新曙光职业培训中心 | 集中服务 | 87230 |
11 | 西迪士质量检测技术服务(上海)有限公司 | 集中服务 | 26840 |
12 | 上海生源钢带有限公司 | 集中服务 | 54880 |
13 | 上海慕森汽车销售服务有限公司 | 集中服务 | 30870 |
14 | 上海浦东新区张江职业技能培训中心 | 集中服务 | 48160 |
15 | 上海市先知进修学院 | 集中服务 | 82200 |
16 | 上海捷声商务服务有限公司 | 集中服务 | 127575 |
17 | 上海浦东新区南汇公共交通有限公司 | 集中服务 | 149940 |
18 | 上海今天企业管理服务有限公司 | 集中服务 | 14784 |
19 | 上海今天企业管理服务有限公司 | 集中服务 | 12672 |
20 | 上海浦东新区三林社区综合协管服务社 | 集中服务 | 43500 |
21 | 上海徐汇区房地产职业技术培训学校 | 集中服务 | 30500 |
22 | 上海徐汇区房地产职业技术培训学校 | 集中服务 | 15860 |
23 | 上海徐汇区房地产职业技术培训学校 | 集中服务 | 90280 |
24 | 上海浦东东站长途客运有限公司 | 集中服务 | 42525 |
25 | 上海新世纪职业技能培训中心 | 集中服务 | 31050 |
26 | 上海吉田拉链有限公司 | 集中服务 | 948150 |
27 | 上海金佰达信息技术有限公司 | 集中服务 | 96600 |
28 | 上海卡行天下供应链管理有限公司 | 集中服务 | 138600 |
29 | 上海地铁环境职业培训学校 | 集中服务 | 164700 |
30 | 上海春晖五金制品有限公司 | 集中服务 | 31725 |
31 | 上海皓鑫五金制品有限公司 | 集中服务 | 54675 |
32 | 上海理想职业技能培训学校 | 集中服务 | 22950 |
33 | 上海理想职业技能培训学校 | 集中服务 | 2700 |
34 | 上海理想职业技能培训学校 | 集中服务 | 4725 |
35 | 上海理想职业技能培训学校 | 集中服务 | 12825 |
36 | 上海浦东新区云凌职业技术培训学校 | 集中服务 | 28060 |
合计 | 2661047 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司