发布机构: 上海市浦东新区科技和经济委员会 发布日期:2025-06-04
根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金促进高新技术企业专精特新发展专项操作细则》(浦科经委规〔2024〕1号),经研究,拟对上海金仕达软件科技股份有限公司等55家企业给予企业研发机构专题立项资助,现予公示。
如对拟立项企业研发机构持有异议或建议,请于6月10日前与新区科经委联系。
联系电话:68542222-82128 68540307
附件:2025年度浦东新区科技发展基金企业研发机构专题拟立项企业名单(第一批)
上海市浦东新区科技和经济委员会
2025年6月
附件:
2025年度浦东新区科技发展基金
企业研发机构专题拟立项企业名单
序号  | 企业名称  | 
1  | 上海金仕达软件科技股份有限公司  | 
2  | 上海盛迪医药有限公司  | 
3  | 中钞油墨有限公司  | 
4  | 劲方医药科技(上海)股份有限公司  | 
5  | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司  | 
6  | 迈威(上海)生物科技股份有限公司  | 
7  | 上海临港益邦智能技术股份有限公司  | 
8  | 中交三航局第二工程有限公司  | 
9  | 臻驱科技(上海)股份有限公司  | 
10  | 上海和誉生物医药科技有限公司  | 
11  | 上海彩迩文生化科技有限公司  | 
12  | 上海海立新能源技术有限公司  | 
13  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司  | 
14  | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司  | 
15  | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司  | 
16  | 上海大川原干燥设备有限公司  | 
17  | 上海新上化高分子材料有限公司  | 
18  | 上海汇舸环保科技集团股份有限公司  | 
19  | 上海交通建设总承包有限公司  | 
20  | 上海安般信息科技有限公司  | 
21  | 上海恒生聚源数据服务有限公司  | 
22  | 上海领健信息技术有限公司  | 
23  | 上海奔曜科技有限公司  | 
24  | 薪得付信息技术(上海)有限公司  | 
25  | 上海典范医疗科技有限公司  | 
26  | 上海杉互健康科技有限公司  | 
27  | 上海集迦电子科技有限公司  | 
28  | 上海慕灿信息科技有限公司  | 
29  | 上海爱声生物医疗科技有限公司  | 
30  | 上海圣哲医疗科技有限公司  | 
31  | 上海勤宽科技有限公司  | 
32  | 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司  | 
33  | 络合高新材料(上海)有限公司  | 
34  | 上海原天生物科技有限公司  | 
35  | 小华半导体有限公司  | 
36  | 上海异工同智信息科技有限公司  | 
37  | 隆链智能科技(上海)有限公司  | 
38  | 上海卓道医疗科技有限公司  | 
39  | 上海亿晶微电子科技有限公司  | 
40  | 上海金润联汇数字科技有限公司  | 
41  | 百联全渠道电子商务有限公司  | 
42  | 上海畅星信息科技有限公司  | 
43  | 上海博坤信息技术有限公司  | 
44  | 上海康赛制冷设备有限公司  | 
45  | 北测(上海)电子科技有限公司  | 
46  | 慧算基因科技(上海)有限公司  | 
47  | 光梓信息科技(上海)有限公司  | 
48  | 上海迪诺医药科技有限公司  | 
49  | 上海安世博能源科技有限公司  | 
50  | 礼新医药科技(上海)有限公司  | 
51  | 矽典微电子(上海)有限公司  | 
52  | 上海迈邦生物科技有限公司  | 
53  | 瀚颐(上海)汽车电子科技有限公司  | 
54  | 上海昇贻半导体科技有限公司  | 
55  | 上海玄刃科技有限公司  | 
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司