发布机构: 嘉定区科学技术委员会 发布日期:2023-08-21
根据《关于“助企纾困、助长消费、助力就业”的若干产业扶持政策》(嘉府规〔2022〕3号)规定,为进一步壮大高新技术企业队伍,激发科技创新潜能与活力,经企业申报、街镇推荐,现将嘉定区2022年度高新技术企业资助名单(第二批)进行公示。
公示期间,如有单位或个人对资助名单持有异议,请以书面形式直接寄嘉定区科学技术委员会。提出异议的书面材料应包括异议企业的名称、异议内容,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
公示时间:2023年8月21日至2023年8月25日
联 系 人:王璐
联系电话:021-69989297
联系地址:嘉定博乐南路111号A219室
附件:2022年度高新技术企业拟资助企业名单(第二批);
上海市嘉定区科学技术委员会
2023年8月21日
附件:
2022年度高新技术企业拟资助企业名单(第二批)
序号  | 单位名称  | 统一社会信用代码  | 证书编号  | 类别  | 街镇  | 
1  | 上海玖乐实业有限公司  | 91310110MA1G8A100Y  | GR202231009935  | 新认定  | 真新街道  | 
2  | 班尔奇(上海)家居科技有限公司  | 9131******74877855XJ  | GR202231003804  | 新引进  | 真新街道  | 
3  | 上海中洲特种合金材料股份有限公司  | 9131******740597762W  | GR202231005215  | 重新认定  | 嘉定工业区  | 
4  | 上海京扬紧固件制造有限公司  | 9131******765308330T  | GR202231004974  | 新认定  | 嘉定工业区  | 
5  | 上海羚驭信息技术有限公司  | 91310110MA1G8CKB7L  | GR202031003411  | 新引进  | 嘉定工业区  | 
6  | 上海南将数字科技有限公司  | 91310110MA1G8GRL4K  | GR202031002672  | 新引进  | 嘉定工业区  | 
7  | 上海信羽电子科技有限公司  | 9131******56479175XR  | GR202131003561  | 新引进  | 嘉定工业区  | 
8  | 上海劲嘉建材科技有限公司  | 9131******750562977F  | GR202231009601  | 重新认定  | 外冈镇  | 
9  | 上海水成环保设备有限公司  | 9131******664358363T  | GR202231007442  | 重新认定  | 外冈镇  | 
10  | 上海佐仞精密刀具有限公司  | 9131******783114003D  | GR202231001531  | 重新认定  | 外冈镇  | 
11  | 上海东河机电科技有限公司  | 91310114MA1GTHBWX6  | GR202231000002  | 新认定  | 外冈镇  | 
12  | 上海一核阀门股份有限公司  | 9131******782424640K  | GR202231006851  | 重新认定  | 外冈镇  | 
13  | 上海绿强新材料有限公司  | 9131******762609242Q  | GR202231009613  | 重新认定  | 外冈镇  | 
14  | 上海卓大精密减速机有限公司  | 9131******074809013H  | GR202231003719  | 新认定  | 外冈镇  | 
15  | 上海乐昌汽车配件有限公司  | 9131******734579234P  | GR202231004320  | 新认定  | 外冈镇  | 
16  | 上海增欣机电科技股份有限公司  | 9131******703435000K  | GR202231007301  | 重新认定  | 外冈镇  | 
17  | 晶智(上海)光学仪器设备有限公司  | 91310114MA1GUP0F8C  | GR202231008133  | 重新认定  | 外冈镇  | 
18  | 上海连成环境工程设备有限公司  | 9131******5947983895  | GR202231008373  | 新认定  | 外冈镇  | 
19  | 上海恒元界人工智能科技有限公司  | 91310104MA1FRF3W1R  | GR202231002337  | 新认定  | 外冈镇  | 
20  | 上海新威圣制药机械有限公司  | 9131******7669410827  | GR202231008709  | 重新认定  | 外冈镇  | 
21  | 上海迦凤汽车零部件有限公司  | 9131******6822264795  | GR202231004987  | 新认定  | 外冈镇  | 
22  | 上海万镭激光科技有限公司  | 91310114MA1GW0AE6F  | GR202231007930  | 新认定  | 外冈镇  | 
23  | 善颜互联网科技(上海)有限公司  | 91310118MA1JMM612F  | GR202231005403  | 新认定  | 新成路街道  | 
24  | 维电云电力技术(上海)有限公司  | 91310114MA1GWH7E30  | GR202231008935  | 新认定  | 新成路街道  | 
25  | 上海杰厚电子科技有限公司  | 91310118MA1JLWDB06  | GR202231005281  | 新认定  | 新成路街道  | 
26  | 上海粲高教育设备有限公司  | 9131******778901408P  | GR202231005858  | 重新认定  | 马陆镇  | 
27  | 上海蓝铸特种合金材料有限公司  | 9131******781130763H  | GR202231006381  | 重新认定  | 马陆镇  | 
28  | 依合斯工程塑胶(上海)有限公司  | 9131******789509989Q  | GR202231004238  | 重新认定  | 马陆镇  | 
29  | 埃客(上海)医用设备有限公司  | 9131******687381611D  | GR202231007663  | 重新认定  | 马陆镇  | 
30  | 上海久航电子有限公司  | 9131******090000468J  | GR202231006891  | 重新认定  | 马陆镇  | 
31  | 上海琼玖探测技术有限公司  | 91310115MA1H7QKB0Q  | GR202231008468  | 重新认定  | 马陆镇  | 
32  | 上海怡博船务有限公司  | 9131******789556232U  | GR202231008493  | 重新认定  | 马陆镇  | 
33  | 上海昕荧科技有限公司  | 91310114MA1GW1166B  | GR202231005776  | 新认定  | 马陆镇  | 
34  | 上海宜欧金属制品有限公司  | 9131******7895772871  | GR202231006902  | 新认定  | 马陆镇  | 
35  | 上海鹰卫精密机械有限公司  | 9131******591638507E  | GR202231008845  | 新认定  | 马陆镇  | 
36  | 上海西晨洋禾机械装备有限公司  | 9131******05765964X7  | GR202231004955  | 新认定  | 马陆镇  | 
37  | 上海岩溶宝铃精密机械有限公司  | 9131******685482283H  | GR202231006014  | 新认定  | 马陆镇  | 
38  | 上海森尼电梯成套有限公司  | 9131******630642112A  | GR202231008326  | 新认定  | 马陆镇  | 
39  | 上海中筑实业有限公司  | 9131******05506647X5  | GR202231003372  | 新认定  | 马陆镇  | 
40  | 上海博悠实业有限公司  | 9131******583470863K  | GR202231003985  | 新认定  | 马陆镇  | 
41  | 上海三益环保科技有限公司  | 9131******564780962P  | GR202231009707  | 新认定  | 马陆镇  | 
42  | 上海圣华国际物流股份有限公司  | 9131******6314512114  | GR202231009379  | 新认定  | 马陆镇  | 
43  | 上海晨信电子材料有限公司  | 9131******74764287XQ  | GR202231004937  | 新认定  | 菊园新区  | 
44  | 澳汉(上海)防护科技有限公司  | 91310114MA1GW12A52  | GR202231001908  | 新认定  | 菊园新区  | 
45  | 上海晋海实业有限公司  | 9131******690108114U  | GR202031006864  | 新引进  | 菊园新区  | 
46  | 上海久卓机电设备有限公司  | 9131******778543823R  | GR202231009136  | 重新认定  | 华亭镇  | 
47  | 上海廿一世纪电子设备有限公司  | 9131******631862838M  | GR202231007731  | 重新认定  | 华亭镇  | 
48  | 微屏软件科技(上海)有限公司  | 9131******593112138J  | GR202131004747  | 新引进  | 华亭镇  | 
49  | 上海语翀金属制品有限公司  | 9131******5981157842  | GR202231007943  | 重新认定  | 华亭镇  | 
50  | 上海耐齐建材有限公司  | 9131******737467334A  | GR202231004269  | 重新认定  | 华亭镇  | 
51  | 上海圆兴工艺品有限公司  | 9131******6727190509  | GR202231005352  | 新认定  | 江桥镇  | 
52  | 上海锦谕检测科技有限公司  | 9131******066018801X  | GR202231006233  | 新认定  | 江桥镇  | 
53  | 上海赫名印务科技有限公司  | 9131******342394003L  | GR202231006826  | 新认定  | 江桥镇  | 
54  | 上海凯腾金属制品有限公司  | 9131******7616237638  | GR202231000778  | 新认定  | 江桥镇  | 
55  | 上海圃正展览展示服务有限公司  | 9131******323216172E  | GR202231001307  | 新认定  | 江桥镇  | 
56  | 上海奎德龙测控科技有限公司  | 9131******324386886J  | GR202231002787  | 新认定  | 江桥镇  | 
57  | 上海能循建筑节能科技有限公司  | 9131******5648114746  | GR202231002943  | 新认定  | 江桥镇  | 
58  | 上海兴长活性炭有限公司  | 9131******607726959T  | GR202231005915  | 新认定  | 江桥镇  | 
59  | 上海浩锴微型电缆有限公司  | 9131******5619101865  | GR202231007521  | 新认定  | 江桥镇  | 
60  | 曼茨环境技术有限公司  | 91310118MA1JMLXL5P  | GR202231007574  | 新认定  | 江桥镇  | 
61  | 纳瓦电子(上海)有限公司  | 9131******067774959B  | GR202231007134  | 重新认定  | 江桥镇  | 
62  | 上海槎南工贸发展有限公司  | 9131******631293874C  | GR202231009806  | 重新认定  | 江桥镇  | 
63  | 上海康德莱医疗器械股份有限公司  | 9131******7895295174  | GR202231001581  | 重新认定  | 江桥镇  | 
64  | 上海共韵自动化科技有限公司  | 9131******312485326W  | GR202231007827  | 重新认定  | 江桥镇  | 
65  | 上海申世电气有限公司  | 9131******6778070844  | GR202231008119  | 重新认定  | 江桥镇  | 
66  | 上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司  | 9131******30160668X0  | GR202231005907  | 重新认定  | 安亭镇  | 
67  | 上海雷易工业自动化有限公司  | 9131******681022116C  | GR202231009860  | 重新认定  | 安亭镇  | 
68  | 上海爱知锻造有限公司  | 9131******738144772N  | GR202231005236  | 重新认定  | 安亭镇  | 
69  | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司  | 9131******5791688998  | GR202231007335  | 重新认定  | 安亭镇  | 
70  | 上海尤可信息科技有限公司  | 91310114MA1GTPU78M  | GR202231008867  | 新认定  | 安亭镇  | 
71  | 庸信机电(上海)有限公司  | 9131******669412699A  | GR202231008513  | 新认定  | 安亭镇  | 
72  | 上海派亚精密模具有限公司  | 9131******7945473735  | GR202231000692  | 新认定  | 安亭镇  | 
73  | 上海凌熙智能科技有限公司  | 91310114MA1GWYDT03  | GR202231000412  | 新认定  | 安亭镇  | 
74  | 上海洋畅实业有限公司  | 91310114MA1GX2QY29  | GR202231002291  | 新认定  | 安亭镇  | 
75  | 上海源恒太阳能设备有限公司  | 9131******783623545H  | GR202231004944  | 新认定  | 安亭镇  | 
76  | 上海弘赜汽车科技有限公司  | 91310114MA1GY3A51U  | GR202231003758  | 新认定  | 安亭镇  | 
77  | 上海震都空调技术有限公司  | 9131******763011330U  | GR202231006197  | 新认定  | 安亭镇  | 
78  | 科世达(上海)智能设备有限公司  | 91310000MA1GW57C4U  | GR202231008163  | 新认定  | 安亭镇  | 
79  | 上海三茂机械有限公司  | 9131******743798156K  | GR202231009458  | 新认定  | 安亭镇  | 
80  | 上海力塔工位器具有限公司  | 9131******690162583E  | GR202231007430  | 新认定  | 安亭镇  | 
81  | 上海沙威阀门有限公司  | 9131******7465393956  | GR202231005049  | 新认定  | 安亭镇  | 
82  | 上海施迈赛电器有限公司  | 9131******631333338C  | GR202231007781  | 新认定  | 安亭镇  | 
83  | 上海赛恩斯图文标识设计工程有限公司  | 9131******7989700216  | GR202231007830  | 新认定  | 安亭镇  | 
84  | 铠爱分析仪器(上海)有限公司  | 91310230MA1K12A36K  | GR202231009912  | 新引进  | 安亭镇  | 
85  | 人民电器集团上海有限公司  | 9131******631576970K  | GR202231006674  | 重新认定  | 徐行镇  | 
86  | 上海美矿机械股份有限公司  | 9131******561937995J  | GR202231005624  | 重新认定  | 徐行镇  | 
87  | 上海开米科技有限公司  | 9131******795661637B  | GR202231006854  | 重新认定  | 徐行镇  | 
88  | 上海斯达普实业有限公司  | 9131******632177998H  | GR202231003909  | 新认定  | 徐行镇  | 
89  | 上海番糖网络科技有限公司  | 9131******3013635261  | GR202231008576  | 重新认定  | 南翔镇  | 
90  | 上海玩灏信息技术有限公司  | 91310114MA1GWY3189  | GR202231008551  | 新认定  | 南翔镇  | 
91  | 米粒优合家居科技(上海)有限公司  | 91310114MA1GWTJH7Y  | GR202231002889  | 新认定  | 南翔镇  | 
92  | 上海士诺健康科技股份有限公司(更名为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司)  | 9131******70326546XC  | GR202231007096  | 重新认定  | 南翔镇  | 
93  | 甄乐(上海)网络科技有限公司  | 91310114MA1GUW004L  | GR202231009094  | 新认定  | 南翔镇  | 
94  | 上海佳堃自动化科技有限公司  | 9131******552903814B  | GR202231008726  | 新认定  | 南翔镇  | 
95  | 上海傲盈网络科技有限公司  | 9131******786286687X  | GR202231000742  | 新认定  | 南翔镇  | 
96  | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所)  | 12100000133614110E  | GR202231007451  | 重新认定  | 南翔镇  | 
97  | 上海东屋电器有限公司  | 9131******607203998R  | GR202231009518  | 重新认定  | 南翔镇  | 
98  | 上海棉芙生物科技有限公司  | 9131******324474667L  | GR202231008128  | 重新认定  | 南翔镇  | 
99  | 上海精汇包装设备有限公司  | 9131******631655599N  | GR202231008872  | 重新认定  | 南翔镇  | 
100  | 上海壹充新能源科技有限公司  | 91310114MA1GTBKL06  | GR202231005418  | 新认定  | 南翔镇  | 
101  | 上海菱众信息技术有限公司  | 9131******782821232N  | GR202231004935  | 新认定  | 南翔镇  | 
102  | 上海乘讯信息科技有限公司  | 9131******342015675M  | GR202231005892  | 重新认定  | 南翔镇  | 
103  | 沃亚环境技术(上海)有限公司  | 91310114MA1GW4YT2X  | GR202231002227  | 新认定  | 南翔镇  | 
104  | 上海翼臻信息技术有限公司  | 91310114MA1GT02H3C  | GR202231008868  | 重新认定  | 南翔镇  | 
105  | 上海安言信息技术有限公司  | 9131******759886281G  | GR202231005441  | 重新认定  | 南翔镇  | 
106  | 上海翱帅自动化设备有限公司  | 9131******350695076R  | GR202231005829  | 新认定  | 南翔镇  | 
107  | 上海铭树医疗科技有限公司  | 91310114MA1GUN325F  | GR202231009665  | 新认定  | 南翔镇  | 
108  | 博洛克谦纳科技(上海)有限公司  | 91310000MA1GW9FT5P  | GR202231004239  | 新认定  | 南翔镇  | 
109  | 上海潮量科技有限公司  | 91310117MA1J4L7N84  | GR202231009042  | 新认定  | 南翔镇  | 
110  | 上海游族互娱网络科技有限公司  | 91310114MA1GT9LE4K  | GR202231008268  | 新认定  | 南翔镇  | 
111  | 上海愉趣网络科技有限公司  | 91310114MA1GW1983H  | GR202231008482  | 新认定  | 南翔镇  | 
112  | 上海顽游网络科技有限公司  | 91310114MA1GW1801D  | GR202231007651  | 新认定  | 南翔镇  | 
113  | 上海影隆光电股份有限公司  | 91310114MA1GT2U08N  | GR202231008178  | 重新认定  | 南翔镇  | 
114  | 上海能途智能科技有限公司  | 91310230MA1HHG2K7M  | GR202231004096  | 新认定  | 南翔镇  | 
115  | 上海跨博电器有限公司  | 9131******56018985XD  | GR202231004950  | 新认定  | 南翔镇  | 
116  | 上海钱洲荣鑫环保科技发展有限公司  | 9131******76598905XA  | GR202231005802  | 新认定  | 南翔镇  | 
117  | 上海责亚汽车设计有限公司  | 9131******324406293W  | GR202231008590  | 重新认定  | 南翔镇  | 
118  | 上海骋荣网络科技有限公司  | 9131******320743305P  | GR202231004896  | 新认定  | 南翔镇  | 
119  | 上海启骁智能科技有限公司  | 91310114MA1GTWNJ00  | GR202231005240  | 新认定  | 南翔镇  | 
120  | 山霓(上海)信息科技有限公司  | 91310000MA1GU9XR25  | GR202231008667  | 新认定  | 南翔镇  | 
121  | 上海强众厨房设备有限公司  | 9131******68552173X6  | GR202231008081  | 新认定  | 南翔镇  | 
122  | 上海清河机械有限公司  | 9131******630210205C  | GR202231006594  | 重新认定  | 南翔镇  | 
123  | 上海乐辛新材料科技有限公司  | 91310114MA1GTTMX07  | GR202231004275  | 新认定  | 嘉定镇街道  | 
124  | 上海致效趣联科技有限公司  | 9131******3014206742  | GR202231004733  | 重新认定  | 嘉定镇街道  | 
125  | 上海趣医网络科技有限公司  | 9131******3015146975  | GR202231007624  | 重新认定  | 嘉定镇街道  | 
126  | 上海立泛机电设备技术有限公司  | 9131******301725718R  | GR202231009254  | 重新认定  | 嘉定镇街道  | 
127  | 上海惠铎环境能源科技股份有限公司  | 9131******320794495L  | GR202231004710  | 新认定  | 安亭镇  | 
128  | 上海释汇信息科技有限公司  | 9131******32438643X4  | GR202031005318  | 新引进  | 新成路街道  | 
129  | 慧穗数字科技(上海)有限公司  | 91310117MA1J30X297  | GR202231000288  | 新引进  | 新成路街道  | 
130  | 上海光沃通信科技有限公司  | 9131******558832615Y  | GR202131000913  | 新引进  | 新成路街道  | 
131  | 上海均澄环境工程有限公司  | 91310230MA1JX7566L  | GR202131004122  | 新引进  | 新成路街道  | 
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司