发布机构: 上海市高新技术企业认定指导小组 发布日期:2022-09-21
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2021〕21号)的有关规定,经审查,现将2022年度上海市第二批符合认定条件的拟认定高新技术企业名单(见附件)予以公示。
2022年度上海市第二批
拟认定高新技术企业名单(嘉定区)
序号  | 企业名称  | 税务登记证号  | 
1  | 上海欧翌汽车科技有限公司  | 91310114MA1GUH1H9U  | 
2  | 上海四度医疗科技有限公司  | 91310114MA1GWEEM5F  | 
3  | 科姆勒智能科技(上海)有限公司  | 91310114MA1GWG5Y1P  | 
4  | 上海金曲信息技术有限公司  | 91310114631386958W  | 
5  | 上海雪枫精密机械有限公司  | 913101147945167023  | 
6  | 上海道生物联技术有限公司  | 91310112MA1GCLUFX0  | 
7  | 上海煜志科技有限公司  | 91310114MA1GTDEL81  | 
8  | 上海淳壹智能科技有限公司  | 91310114MA1GWJWT0H  | 
9  | 上海宇源机械有限公司  | 91310114676281930J  | 
10  | 上海基分文化传播有限公司  | 9131011458870629X1  | 
11  | 上海天珑自动化设备有限公司  | 913101147608702955  | 
12  | 上海奇创旅游集团有限公司  | 91310116757931552R  | 
13  | 上海金皿计算机科技有限公司  | 91310114MA1GU5QU19  | 
14  | 上海万陇机械制造有限公司  | 913101186317962871  | 
15  | 上海华测创时测控科技有限公司  | 913101145741001078  | 
16  | 上海莱威生物科技有限公司  | 91310115MA1H87GL0X  | 
17  | 赛那德科技有限公司  | 91310114055919815H  | 
18  | 上海卓致力天科技发展有限公司  | 913101147626091700  | 
19  | 上海维誉自动化设备有限公司  | 913101135997481453  | 
20  | 上海悠星网络科技有限公司  | 91310114312255440M  | 
21  | 上海济达交通科技有限公司  | 91310114MA1GWL9J8L  | 
22  | 上海昌吉地质仪器有限公司  | 91310114630822148R  | 
23  | 赫茨(上海)涂胶技术有限公司  | 91310000MA1GUM090G  | 
24  | 上海点构艺术设计有限公司  | 913101147659610492  | 
25  | 上海前晨汽车科技有限公司  | 91310000MA1GXBL82E  | 
26  | 上海安偌电子科技有限公司  | 9131011477977755X6  | 
27  | 上海同心济世工程技术有限公司  | 91310114MA1GX6PK25  | 
28  | 上海跨氪信息科技有限公司  | 91310114MA1GWDTD41  | 
29  | 上海摩腾碳制品有限公司  | 91310114760580685T  | 
30  | 上海逸际邦精密仪器有限公司  | 91310000791406778H  | 
31  | 上海魔克信息科技有限公司  | 913101093423464821  | 
32  | 上海橙域网络科技有限公司  | 91310107090072023Q  | 
33  | 上海若龙网络科技有限公司  | 91310114MA1GW5JJ8B  | 
34  | 上海龙振船舶技术有限公司  | 91310230MA1JTADB4F  | 
35  | 上海置诚城市管网工程技术股份有限公司  | 9131000074615978XW  | 
36  | 上海圣试电子科技有限公司  | 91310114551558166F  | 
37  | 上海佐仞精密刀具有限公司  | 91310114783114003D  | 
38  | 上海富优自动控制有限公司  | 91310114631292636U  | 
39  | 上海沪工电器厂有限公司  | 9131011463048533XY  | 
40  | 上海珠宇科技有限公司  | 91310114MA1GTRPR5N  | 
41  | 上海铭砚数码科技有限公司  | 913101140677711761  | 
42  | 上海探宇网络科技有限公司  | 913101143245193780  | 
43  | 上海远方基础工程有限公司  | 91310114133776670B  | 
44  | 上海伊莱德厨业有限公司  | 91310114751899264K  | 
45  | 上海王力电子电器有限公司  | 913100006072769785  | 
46  | 上海小麦科技有限公司  | 91310114080039051B  | 
47  | 上海稳利达科技股份有限公司  | 91310000582101660K  | 
48  | 施耐利(上海)自动化工程有限公司  | 91310114MA1GTTK59Y  | 
49  | 上海青汇通信技术有限公司  | 91310114MA1GW4DX1D  | 
50  | 上海聿讯信息技术有限公司  | 91310114MA1GTF002Q  | 
51  | 比特梵德实业(上海)有限公司  | 91310114695841761U  | 
52  | 中科悦达(上海)材料科技有限公司  | 91310114MA1GUJA45C  | 
53  | 上海圃正展览展示服务有限公司  | 91310114323216172E  | 
54  | 上海遐锦生物科技有限公司  | 91310114MA1GUJ8930  | 
55  | 迈柯博科技(上海)有限公司  | 91310000MA1GW7P652  | 
56  | 绿映(上海)生物科技有限公司  | 91310114MA1GTW1N36  | 
57  | 上海杰宝大王智能信息技术有限公司  | 913101145981225973  | 
58  | 上海世尼环保技术有限公司  | 913101143419978145  | 
59  | 弗兰科希管件系统(上海)有限公司  | 91310000772420654K  | 
60  | 上海索骏电力科技股份有限公司  | 91310115593198453X  | 
61  | 上海慕为技术工程股份有限公司  | 91310114569623923A  | 
62  | 上海晶维材料科技有限公司  | 91310107MA1G10519R  | 
63  | 上海同益无损检测技术有限公司  | 91310113MA1GK6CEX9  | 
64  | 上海朗旦科技集团有限公司  | 91310114MA1GTJ0Q6K  | 
65  | 博世热力技术(上海)有限公司  | 913100007862908460  | 
66  | 上海海银网络科技有限公司  | 91310114MA1GU06R6C  | 
67  | 上海北全电子科技有限公司  | 91310114076430736W  | 
68  | 上海得帆信息技术有限公司  | 91310114090019580A  | 
69  | 欧立腾(上海)工程服务有限公司  | 91310114MA1GX2D79Q  | 
70  | 上海爆点网络科技有限公司  | 91310115MA1H8P591T  | 
71  | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司  | 9131000058061530XB  | 
72  | 上海涵格建设工程有限公司  | 91310114MA1GWMMR9A  | 
73  | 鑫贝瑞生物科技(上海)有限公司  | 91310114MA1GX7P28D  | 
74  | 上海潜利智能科技有限公司  | 91310114MA1GTQK264  | 
75  | 上海斯瑞文特种油品科技有限公司  | 91310114738146022N  | 
76  | 澳汉(上海)防护科技有限公司  | 91310114MA1GW12A52  | 
77  | 上海集森电器有限公司  | 91310114574198474N  | 
78  | 上海长润化工有限公司  | 91310114758571608T  | 
79  | 上海凌立健康管理股份有限公司  | 91310101674623896Q  | 
80  | 上海栖颜信息技术有限公司  | 91310230MA1JY01751  | 
81  | 上海洲坤智能科技有限公司  | 913101145868192820  | 
82  | 上海拜骋电器有限公司  | 91310114631237231B  | 
83  | 上海乐合生物科技有限公司  | 91310114MA1GUDXR3K  | 
84  | 上海力行工程技术发展有限公司  | 91310114676237411U  | 
85  | 上海良讯科技股份有限公司  | 91310114703479767H  | 
86  | 上海欧比特航天科技有限公司  | 91310114MA1GTPW62P  | 
87  | 上海易珈德信息技术有限公司  | 91310114MA1GXAJCX2  | 
88  | 上海曼光信息科技有限公司  | 91310114MA1GUWD4X0  | 
89  | 上海里德化工有限公司  | 91310114703360301N  | 
90  | 上海旌屹新材料科技有限公司  | 91310114MA1GTHDT8E  | 
91  | 百及纳米科技(上海)有限公司  | 91310115MA1K4EAL2T  | 
92  | 上海佳行电子有限公司  | 91310114684096284Q  | 
93  | 上海帘邦信息科技有限公司  | 91310114MA1GT3149H  | 
94  | 上海联百商业设备有限公司  | 91310114750315458C  | 
95  | 上海尚品停车科技有限公司  | 91310114093533868M  | 
96  | 上海敏用数码科技有限公司  | 91310114782800757X  | 
97  | 上海沙狐科技有限公司  | 91310114561860844N  | 
98  | 上海钧嵌传感技术有限公司  | 91310115MA1H7RNW4Y  | 
99  | 上海高创电脑技术工程有限公司  | 913101041326344003  | 
100  | 上海跨悦信息技术有限公司  | 91310114MA1GX7N5XU  | 
101  | 上海民原科技有限公司  | 91310114MA1GTBE35P  | 
102  | 上海鲁豪电热电器有限公司  | 91310114690163666J  | 
103  | 上海祺霖环保技术有限公司  | 91310114MA1GUHETXW  | 
104  | 上海天檀电子科技有限公司  | 913101145559543775  | 
105  | 上海图源素数字科技有限公司  | 91310114MA1GXU8G74  | 
106  | 瑞桩(上海)新能源科技有限公司  | 91310114MA1GXFCT8H  | 
107  | 上海傲盈网络科技有限公司  | 91310114786286687X  | 
108  | 上海楚光仪器技术有限公司  | 91310114MA1GU6775P  | 
109  | 上海奕检医学检验实验室有限公司  | 91310114MA1GX2LK6K  | 
110  | 上海东土致远智能科技发展有限公司  | 91310114MA1GXKPL9R  | 
111  | 上海奥茵绅机电科技有限公司  | 91310115692932908L  | 
112  | 优检安评(上海)检测技术有限公司  | 91310114MA1GURML2L  | 
113  | 上海今海新材料科技有限公司  | 91310000MA1GURAE97  | 
114  | 上海零假设信息科技有限公司  | 91310120MA1HRN0L6W  | 
115  | 上海龙象环境科技有限公司  | 91310114MA1GW4WTX6  | 
116  | 上海小屹智能科技有限公司  | 91310114MA1GXGTF4G  | 
117  | 上海大极通讯科技有限公司  | 91310114MA1GU8A02N  | 
118  | 上海重明鸟软件有限公司  | 91310114694207013U  | 
119  | 上海海骄机电工程有限公司  | 913101177687719534  | 
120  | 上海艺族计算机软件有限公司  | 913102300885428074  | 
121  | 上海益平网络工程技术有限公司  | 91310115775780823E  | 
122  | 上海奥芒电子科技有限公司  | 91310114MA1GT3PY73  | 
123  | 上海柏冠净化设备股份有限公司  | 913101145559874513  | 
124  | 上海奥畅智能科技有限公司  | 91310114MA1GUX5B93  | 
125  | 阿斯图精密工具(上海)有限公司  | 91310114563117712X  | 
126  | 上海希又智能科技有限公司  | 91310114MA1GT0X526  | 
127  | 上海迭易科技有限公司  | 91310114MA1GT0DG50  | 
128  | 上海奕尚网络信息有限公司  | 91310000671160865Q  | 
129  | 上海凌熙智能科技有限公司  | 91310114MA1GWYDT03  | 
130  | 上海珉加汽车技术服务有限公司  | 91310114133670921C  | 
131  | 托孚(上海)信息技术有限公司  | 9131011435105684XA  | 
132  | 上海新世纪齿科材料有限公司  | 91310114607268361H  | 
133  | 上海柚纯数字科技有限公司  | 91310114MA1GTXK330  | 
134  | 上海弥涅科技有限公司  | 91310115MA1K4C3M0F  | 
135  | 上海彦成互联网科技有限公司  | 91310110MA1G96TX3Y  | 
136  | 上海康德莱医疗器械股份有限公司  | 913100007895295174  | 
137  | 上海奕剑汽车科技有限公司  | 91310114MA1GTDDXXM  | 
138  | 上海凯腾金属制品有限公司  | 913101147616237638  | 
139  | 上海正朗科技有限公司  | 91310104MA1FRCXK6X  | 
140  | 上海具新自动化设备有限公司  | 91310115580642869E  | 
141  | 上海佳疗信息科技有限公司  | 91310114MA1GX4856F  | 
142  | 上海盛位电子技术有限公司  | 91310112MA1GCD4P4M  | 
143  | 上海金匙医学检验实验室有限公司  | 91310114MA1GWEAN83  | 
144  | 上海荣威塑胶工业有限公司  | 913100007030018355  | 
145  | 上海智质科技有限公司  | 91310114MA1GXD877M  | 
146  | 上海航蓝网络科技有限公司  | 91310114766463666L  | 
147  | 上海尖点精密工具有限公司  | 91310000703006767W  | 
148  | 上海德工企业管理咨询有限公司  | 91310114MA1GU3H62G  | 
149  | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司  | 9131011477020259XB  | 
150  | 上海砚泽智能科技有限公司  | 91310114MA1GW8WE8M  | 
151  | 上海海维斯特汽车设计有限公司  | 9131011455748425X8  | 
152  | 上海弘霄网络科技有限公司  | 91310114MA1GUQ9C34  | 
153  | 上海派十梯能源科技有限公司  | 91310114MA1GUQ7D9C  | 
154  | 上海聚鹏科技有限公司  | 913101140840907001  | 
155  | 上海锶坎电子有限公司  | 913101205726962189  | 
156  | 上海铨宏热能设备工程有限公司  | 91310000703006433C  | 
157  | 上海乾曜光学科技有限公司  | 9131011469016911XK  | 
158  | 上海驷格生物科技有限公司  | 91310114MA1GX1ND9T  | 
159  | 国塑机械(上海)有限公司  | 913101145758289921  | 
160  | 上海积库信息技术有限公司  | 91310115MA1H8NB43N  | 
161  | 亿森(上海)模具有限公司  | 913100007702023465  | 
162  | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司  | 913100006887014290  | 
163  | 上海腾道信息技术有限公司  | 91310114777118761Q  | 
164  | 上海统洁环保科技有限公司  | 91310114550076907P  | 
165  | 上海安桓信息技术有限公司  | 91310120MA1HP90F8G  | 
166  | 上海柚街网络科技有限公司  | 91310115MA1H9RCN16  | 
167  | 上海怡晓涂装设备有限公司  | 9131011476645150XR  | 
168  | 上海凯科阀门制造有限公司  | 913101147390498495  | 
169  | 上海昆文连接器系统有限公司  | 91310114MA1GWN8P6C  | 
170  | 上海景上数码科技有限公司  | 91310114754304940Q  | 
171  | 上海欣源液压设备成套有限公司  | 91310114630803684M  | 
172  | 上海创正信息技术有限公司  | 91310114772145621H  | 
173  | 佑富(上海)智能传感技术有限公司  | 91310114554322212E  | 
174  | 上海同湛新能源科技有限公司  | 91310114093854987Q  | 
175  | 上海胶泰新材料科技有限公司  | 91310110093791410C  | 
176  | 上海三立汇众汽车零部件有限公司  | 91310000744235742Y  | 
177  | 君岭医疗信息技术(上海)有限公司  | 91310114MA1GU16U3C  | 
178  | 上海文君自动化科技有限公司  | 913101147390132643  | 
179  | 上海芯寻科技有限公司  | 91310114MA1GX85A9R  | 
180  | 安波福电气系统有限公司  | 91310000607307316A  | 
181  | 上海派亚精密模具有限公司  | 913101147945473735  | 
182  | 怪豆信息科技(上海)有限公司  | 9131011439864805XP  | 
183  | 东方财富信息股份有限公司  | 913100007714584745  | 
184  | 琳竹新(上海)文化传媒有限公司  | 91310114301752142R  | 
185  | 上海犀知科技有限公司  | 91310114MA1GXK163U  | 
186  | 上海途漾智能科技有限公司  | 91310114MA1GYE8F07  | 
187  | 上海熊承金属制品有限公司  | 9131011459975481XB  | 
188  | 上海若胜米咖信息技术有限公司  | 91310114MA1GU09N2X  | 
189  | 上海派普诺管道检测科技发展有限公司  | 91310114088609637P  | 
190  | 上海问智科技有限公司  | 91310114MA1GX9JN71  | 
191  | 兆边(上海)科技有限公司  | 91310114MA1GXCXU1P  | 
192  | 筠路系统工程(上海)有限公司  | 91310114MA1GWRKU4E  | 
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:
钦州路100号1号楼307室
联系人:
江淼、吴蓓蕾、孙东方
电 话:
64839009转229,236,221
传 真:
53088678
邮 编:
200231
上海市高新技术企业认定指导小组
2022年9月20日
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司