发布机构: 杨浦区科学技术委员会 发布日期:2022-09-30
各有关单位:
为贯彻落实根据《“长阳秀带”在线新经济产业集聚发展若干政策》(杨府规[2022]2号)中关于支持产业集聚发展的相关细则,经组织申报和审核等环节,确定2022年度新增杨浦区人工智能及大数据(云计算)企业登记备案名单(第一批),现予以公布。
人工智能及大数据(云计算)企业登记备案以企业自主自愿为原则,2022年度第一批新增30家企业登记备案为杨浦区人工智能及大数据(云计算)企业。各投促分中心及科技园区要关注企业发展,鼓励和推荐企业积极参与世界人工智能大会等活动。
特此通知。
附件:2022年度第一批人工智能及大数据(云计算)企业登记备案名单
杨浦区科学技术委员会
    2022年9月30日  
附件:
2022年度第一批人工智能及大数据(云计算)企业登记名单
序号  | 企业名称  | 社会信用代码  | 户管单位  | 产业门类  | 
1  | 上海湃道智能科技有限公司  | 91310000MA1FRDB99Y  | 五高科  | 智能工厂  | 
2  | 上海孪数科技有限公司  | 91310110MA1G8XQ29Q  | 五高科  | 智慧城市  | 
3  | 上海森耀炘医医疗科技有限公司  | 91310110MA1G94MJ9B  | 五高科  | 智慧医疗  | 
4  | 上海哲寻信息科技有限公司  | 91310116566517367M  | 投促六分中心  | 智能政务/智能软硬件  | 
5  | 怡早医疗科技(上海)有限公司  | 91310113MA1GPFPE4A  | 投促六分中心  | 智能医疗  | 
6  | 上海夏橙智能科技有限公司  | 91310117MA1J37KU4B  | 云基地  | 智能制造  | 
7  | 琢创网络科技(上海)有限公司  | 91310110MA1G8E136H  | 创业中心  | 智慧城市  | 
8  | 上海威寻网络技术有限公司  | 91310101MA1FP9BU9Q  | 创智天地  | 智能金融  | 
9  | 博观创新(上海)大数据  | 91310107MA1G0H8J66  | 五高科  | 大数据基础设施  | 
10  | 矩智原力(上海)信息科技 有限公司  | 91310110MA1G99M15H  | 云基地  | 智能软硬件  | 
11  | 上海极音网络科技有限公司  | 91310000MA1G95QH02  | 创智天地  | 人工智能开源软硬件基础平台  | 
12  | 上海奇初教育科技有限公司  | 91310110MA1G8C8B0G  | 投促一分中心  | 智能教育  | 
13  | 上海兆言网络科技有限公司  | 91310110093802968T  | 创智天地  | 人工智能开源软硬件基础平台  | 
14  | 上海巅峰云康健康科技发展有限公司  | 91310110MA1G9AUJ6F  | 投促六分中心  | 智能软硬件  | 
15  | 上海炎凰数据科技有限公司  | 91310110MA1G96R6X2  | 云基地  | 大数据基础设施  | 
16  | 上海雇仕惠信息科技有限公司  | 91310110MA1G96AC09  | 创智天地  | 智能商务  | 
17  | 上海汇法正信信息科技有限公司  | 91310230324354200A  | 创智天地  | 智能金融  | 
18  | 天擎信息科技(上海)有限公司  | 91310110MA1G94JW6B  | 复旦软件园  | 智能医疗  | 
19  | 上海外号信息技术有限公司  | 91310110MA1G933W1F  | 创智天地  | 虚拟现实与增强现实  | 
20  | 上海精冕智能科技有限公司  | 91310110MA1G98R57B  | 创智天地  | 企业智能升级  | 
21  | 九不欺企业管理(上海)中心(有限合伙)  | 91310110MA7BUEHH9F  | 创智天地  | 智能商务  | 
22  | 上海灰墙艺术科技有限公司  | 91310110MA1G96BP3K  | 创智天地  | 人工智能技术增强社会互动  | 
23  | 名客(上海)供应链科技有限公司  | 91310110MA1G928A0Y  | 复旦科技园  | 智能物流  | 
24  | 上海登函医疗科技有限公司  | 91310110MA1G995RXR  | 五高科  | 智能医疗  | 
25  | 上海普澄自控科技有限公司  | 91310110MA1G91U81L  | 创智天地  | 智能工厂  | 
26  | 幻物科技(上海)有限责任公司  | 91310110MA17A1KUXR  | 创智天地  | 智能物流  | 
27  | 上海雅茵体育科技有限公司  | 91310110594762562C  | 创智天地  | 智能教育  | 
28  | 上海言袖信息科技咨询有限公司  | 91310110MA1G97RE8G  | 创智天地  | 智能商务  | 
29  | 上海大智营城人工智能科技有限公司  | 91310110MA7JK3KNXJ  | 创智天地  | 智慧城  | 
30  | 哈希天目(上海)软件技术有限公司  | 91310110MA7JT87T9Y  | 创智天地  | 人工智能技术增强社会互动  | 
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司