发布机构: 上海市静安区市场监督管理局 发布日期:2018-10-08
根据《静安区关于加强品牌建设的实施意见》(静府发〔2016〕14号)、《关于印发<静安区品牌建设专项资金管理办法>的通知》(静商委发〔2016〕52号)和《关于发布<关于对静安区品牌建设获奖组织和个人实施奖励细则>的通知》(静市监〔2017〕23号)的规定,现将获得2018年度品牌(质量)奖励的名单予以公示,征求社会各界意见。
一、2016年上海名牌
序号  | 品牌  | 企业名称  | 金额 (万元)  | 
1  | SIMT  | 上海市计量测试技术研究院(中国上海测试中心、华东国家计量测试中心、上海市计量器具强制检定中心)  | 20  | 
2  | 济洪蔬菜  | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司  | 20  | 
3  | STTS  | 上海市纺织工业技术监督所  | 20  | 
4  | 云兰  | 上海云兰建筑装饰工程有限公司  | 20  | 
5  | 华佗牌  | 上海冠生园华佗酿酒有限公司  | 20  | 
6  | 沪试 沃凯  | 国药集团化学试剂有限公司  | 20  | 
7  | 移通网络  | 上海移通网络有限公司  | 20  | 
8  | 九百中安名品长廊  | 上海中安商业发展有限公司  | 20  | 
9  | 大美华  | 上海开开(集团)有限公司  | 20  | 
10  | 梅龙镇广场  | 上海梅龙镇广场有限公司  | 20  | 
11  | 曹家渡  | 上海曹家渡家具商城有限公司  | 20  | 
12  | 王家沙  | 上海王家沙餐饮股份有限公司  | 20  | 
13  | 图案  | 上海良源特种食品有限公司  | 20  | 
14  | 有趣  | 上海国旅国际旅行社有限公司  | 20  | 
15  | 第六粮油  | 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司  | 20  | 
16  | 龙凤  | 上海开开(集团)有限公司  | 20  | 
17  | 福鸟  | 上海国旅国际旅行社有限公司  | 20  | 
18  | 雷允上  | 上海雷允上药业西区有限公司  | 20  | 
19  | 红宝石Ruby  | 红宝石食品有限公司  | 20  | 
20  | 图形  | 上海大众运行物流股份有限公司  | 20  | 
21  | 强生旅游  | 上海强生国际旅行社有限责任公司  | 20  | 
22  | 都市  | 上海都市绿色工程有限公司  | 20  | 
23  | 立丰  | 上海立丰食品有限公司  | 20  | 
24  | 光典  | 上海中信信息发展股份有限公司  | 20  | 
25  | 兰亭图  | 上海绍兴饭店管理有限公司  | 20  | 
26  | 市北高新集团  | 上海市北高新(集团)有限公司  | 20  | 
27  | eyemove  | 上海壹墨图文设计制作有限公司  | 20  | 
28  | 雅泰人力  | 上海雅泰劳动保障咨询服务有限公司  | 20  | 
29  | 图案(芷新)  | 上海长途汽车客运总站有限公司  | 20  | 
30  | 飞灵  | 上海电器陶瓷厂有限公司  | 20  | 
31  | 幻维数码  | 上海幻维数码创意科技有限公司  | 20  | 
32  | TOPGP  | 鼎捷软件股份有限公司  | 20  | 
33  | 博尔捷bridge(图案)  | 上海正东人力资源有限公司  | 20  | 
34  | 华五  | 上海华通电气有限公司  | 20  | 
35  | 沪铁旅游  | 上海铁路国际旅游(集团)有限公司  | 20  | 
36  | AA  | 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司  | 20  | 
37  | 数据港  | 上海数据港股份有限公司  | 20  | 
38  | 复高  | 上海复高计算机科技有限公司  | 20  | 
39  | 风语筑  | 上海风语筑展示股份有限公司  | 20  | 
40  | Ultrawise  | 上海智翔信息科技发展有限公司  | 20  | 
41  | FINEKITE  | 上海华凯展览展示工程有限公司  | 20  | 
42  | 承维通信  | 上海承维通信技术有限公司  | 20  | 
43  | LanTroVision  | 良图科技(上海)有限公司  | 20  | 
44  | 欣影科技  | 上海欣影电力科技股份有限公司  | 20  | 
45  | 格尔(KOAL)  | 上海格尔软件股份有限公司  | 20  | 
46  | 禾健  | 上海禾健营养食品有限公司  | 20  | 
二、2016年度苏浙皖赣沪地区质量工作先进单位
序号  | 企业名称  | 金额(万元)  | 
1  | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司  | 10  | 
三、2016年度苏浙皖赣沪地区质量工作先进个人
序号  | 企业名称  | 金额(万元)  | 
1  | 上海创图网络科技股份有限公司 李欣  | 2  | 
四、2016年度苏浙皖赣沪名牌产品50佳
序号  | 企业名称  | 金额(万元)  | 
1  | 上海开开实业股份有限公司  | 10  | 
五、2015年度苏浙皖赣沪地区质量工作先进个人
序号  | 企业名称  | 金额(万元)  | 
1  | 上海创越投资有限公司 周学强  | 2  | 
六、2017年静安区政府质量奖
主体类型  | 静安质量奖  | 金额(万元)  | 
组织  | 莱茵技术(上海)有限公司  | 50  | 
组织  | 上海苏河湾投资控股有限公司  | 50  | 
组织  | 上海恒邦房地产开发有限公司  | 50  | 
组织  | 上海静安建筑装饰实业股份有限公司  | 50  | 
组织  | 上海华凯展览展示工程有限公司  | 50  | 
个人  | 上海中信信息发展股份有限公司张曙华  | 2  | 
个人  | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司陈昭惠  | 2  | 
个人  | 国药集团化学试剂有限公司郑琦  | 2  | 
主体类型  | 静安质量入围奖  | 金额(万元)  | 
组织  | 上海八佰秀企业管理有限公司  | 10  | 
组织  | 上海中安商业发展有限公司  | 10  | 
组织  | 科勒(中国)投资有限公司  | 10  | 
公示日期自2018年10月8日至 2018年10月12日,任何单位或个人对公示名单有异议,请于公示期内向静安区市场监督管理局以实名和书面形式反映。
联系电话:56657070转404
传真:56035201
通讯地址:上海市静安区洛川中路880号404室
邮编:200072
上海市静安区市场监督管理局
2018年10月8日
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司