发布机构: 长宁区发展和改革委员会 发布日期:2022-10-25
为贯彻落实国家、市关于“碳达峰碳中和”工作相关要求,引导和鼓励全区加大节能减排、低碳发展工作推进力度,依据《长宁区支持节能减排降碳实施办法》(长发改规﹝2022﹞1号),经项目单位申请、受理部门初审以及项目联合审核小组审议,拟对2022年首批申报项目给予支持,现予以公示。
2022年长宁区节能减排降碳扶持资金首批拟支持项目
序号  | 申报单位名称  | 项目名称  | 项目类别  | 
1  | 长宁区新虹仙业主委员会  | 虹仙社区充电桩示范 小区创建  | 交通节能降碳  | 
2  | 长宁区蒲松北路业主委员会  | 新能源充电桩(天蒲小区充电桩示范小区)  | 交通节能降碳  | 
3  | 长宁区新泾三村业主委员会  | 新能源充电桩(新泾三村充电桩示范小区)  | 交通节能降碳  | 
4  | 长宁区发展和改革委员会  | 长宁区重点用能单位能耗双控目标评价考核与分解下达工作委托咨询  | 政府部门管理  | 
5  | 长宁区生态环境局  | 长宁区低碳发展实践区创建实施方案编制  | 碳达峰碳中和示范试点  | 
6  | 长宁区生态环境局  | 长宁区低碳社区创建实施方案编制(创建2个低碳社区)  | 碳达峰碳中和示范试点  | 
7  | 国药集团上海血液制品有限公司  | 清洁生产审核  | 产业节能降碳  | 
8  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 2022年度长宁区建筑用能监测数据分析  | “双碳”数字智管平台  | 
9  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 2022年度长宁区能耗监测平台质量评估  | “双碳”数字智管平台  | 
10  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 2022年度长宁区在线监测平台及楼宇分项计量运维  | “双碳”数字智管平台  | 
11  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 2022年长宁区公共建筑能效对标咨询服务  | 政府部门管理  | 
12  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 凌空SOHO能源审计  | 政府部门管理  | 
13  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 虹桥南丰城能源审计  | 政府部门管理  | 
14  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 上海勘测设计研究院能源审计  | 政府部门管理  | 
15  | 长宁区城市更新和低碳项目管理中心  | 长宁区绿色基础设施和生物多样性保护行动计划  | 政府部门管理  | 
16  | 上海金诚冷气工程有限公司  | 兆丰多媒体大厦节能综合改造  | 建筑节能降碳  | 
17  | 北京搜厚物业管理有限公司 上海第八分公司  | SOHO天山广场(二星级绿色建筑)  | 建筑节能降碳  | 
公示时间为2022年10月25日至2022年10月31日,公示电话:021-22051183,传真:021-22051166,电子邮箱:liumj1@shcn.gov.cn。在公示期内,任何单位和个人对2022年长宁区节能减排降碳扶持资金首批拟支持项目存在异议,都可以书面提出意见。单位意见须加盖公章,个人意见须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
长宁区发展和改革委员会
二〇二二年十月二十五日
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司