发布机构: 长宁区科学技术委员会 发布日期:2020-11-09
长科委〔2020〕28号
各有关单位:
2020年度长宁区“科技之星”团队及“新兴产业领域”人才培养计划项目评审立项工作已经结束,根据专家评审和公示结果,区科委决定对上海乐言信息科技有限公司的乐语助人智能客服机器人团队等6个团队给予“新兴产业领域”人才培养计划项目立项扶持;对东方航空电子商务有限公司的东方航空移动开发团队等20个团队给予“科技之星”团队项目立项扶持,现将立项扶持名单予以公布(详见附件)。
附件:2020年度长宁区“科技之星”团队及“新兴产业领域”人才培养计划项目立项扶持名单
长宁区科学技术委员会
2020年10月27日
 
 
  
附件:
2020年度长宁区“科技之星”团队
及“新兴产业领域”人才培养计划项目立项扶持名单
(排名不分先后)
序号  | 团队名称  | 企业名称  | 立项名称  | 
1  | 乐语助人智能客服机器人团队  | 上海乐言信息科技有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
2  | 汽车自动驾驶技术研发团队  | 上海蛮酷科技有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
3  | 上海瀚讯宽带无线通信研发团队  | 上海瀚讯信息技术股份有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
4  | 工业级双目AI摄像头研发团队  | 上海西井信息科技有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
5  | 迦辰智能3D视觉应用研发团队  | 上海迦辰智能科技有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
6  | 云账户上海智能团队  | 云账户(上海)智能科技有限公司  | “新兴产业领域”人才培养计划  | 
7  | 东方航空移动开发团队  | 东方航空电子商务有限公司  | “科技之星”团队  | 
8  | 店驰团队  | 上海来店信息技术有限公司  | “科技之星”团队  | 
9  | 雄鹰科技研发团队  | 昊姆(上海)节能科技有限公司  | “科技之星”团队  | 
10  | 荷福研究院团队  | 上海荷福人工智能科技(集团)有限公司  | “科技之星”团队  | 
11  | D的三次方创新工作室团队  | 上海宝钢建筑工程设计有限公司  | “科技之星”团队  | 
12  | 哲语复工复产智能语音机器人团队  | 哲语人工智能科技(上海)有限公司  | “科技之星”团队  | 
13  | 5G基站综合能源团队  | 上海置信智能电气有限公司  | “科技之星”团队  | 
14  | 幻想动力-人工智能拍摄机器人C系列创新组团队  | 幻想动力(上海)文化传播有限公司  | “科技之星”团队  | 
15  | 携程 IM 研发部团队  | 携程旅游网络技术(上海)有限公司  | “科技之星”团队  | 
16  | 智能物联解决方案部团队  | 上海南洋万邦软件技术有限公司  | “科技之星”团队  | 
17  | 傲普(上海)新能源系统集成部团队  | 傲普(上海)新能源有限公司  | “科技之星”团队  | 
18  | 不忘初芯团队  | 上海雪湖科技有限公司  | “科技之星”团队  | 
19  | 华虹计通信创应用团队  | 上海华虹计通智能系统股份有限公司  | “科技之星”团队  | 
20  | 博世传感器中国团队  | 博世(中国)投资有限公司  | “科技之星”团队  | 
21  | 智能车载新生力量团队  | 上海丹诺西诚智能科技有限公司  | “科技之星”团队  | 
22  | 全应工业智能研究院团队  | 上海全应科技有限公司  | “科技之星”团队  | 
23  | AI数据智能平台团队  | 上海氪信信息技术有限公司  | “科技之星”团队  | 
24  | 互联网违法行为智能监测团队  | 上海凭安征信服务有限公司  | “科技之星”团队  | 
25  | 机器人咖啡研究组团队  | 上海氦豚机器人科技有限公司  | “科技之星”团队  | 
26  | 熙香智能厨房研发团队  | 上海熙香艺享电子商务有限公司  | “科技之星”团队  | 
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司