发布机构: 黄浦区人力资源和社会保障局 发布日期:2022-08-19
按照《关于给予本市相关用人单位就业补贴应对疫情稳岗保就业的通知》(沪人社规〔2022〕18号),经审核,现对本区相关用人单位吸纳吸纳重点群体一次性就业补贴的情况进行公示。
任何单位和个人均可向政策主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:63041139)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于给予本市相关用人单位就业补贴应对疫情稳岗保就业的通知》(沪人社规〔2022〕18号)的相关规定予以处理。
公示时间:2022年8月19日到8月23日。
上海市黄浦区人力资源和社会保障局
2022年8月19日
序号  | 企业名称  | 补贴月份  | 补贴人数  | 补贴金额(元)  | 
1  | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部  | 8月  | 1  | 2000  | 
2  | 海通证券股份有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
3  | 上海童涵春堂药业股份有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
4  | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
5  | 上海老庙黄金有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
6  | 国药控股股份有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
7  | 上海斯格威大酒店有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
8  | 百威投资(中国)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
9  | 上海领先餐饮管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
10  | 上海丰诚物业管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
11  | 上海颜鉴医疗美容门诊部有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
12  | 上海电气集团股份有限公司中央研究院  | 8月  | 1  | 2000  | 
13  | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
14  | 上海雇员人才服务有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
15  | 北京国枫(上海)律师事务所  | 8月  | 1  | 2000  | 
16  | 金佰利(中国)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
17  | 上海中企人力事务服务有限公司淮海路分部  | 8月  | 1  | 2000  | 
18  | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
19  | 北京瑞达恒建筑咨询有限公司上海分公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
20  | 科蒂商贸(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
21  | 杰柏贸易(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
22  | 和夏(上海)餐饮管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
23  | 上海锦阔物业管理服务有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
24  | 桦洁商贸(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
25  | 拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
26  | 上海水陆通国际旅行社有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
27  | 迅销(上海)企业管理咨询有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
28  | 上海沈大成餐饮管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
29  | 上海新天地正方人力资源有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
30  | 世优认证(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
31  | 野村信息技术(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
32  | 上海乐道物业管理有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
33  | 上海爱建融资租赁股份有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
34  | 上海翌百投资管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
35  | 上海美菜信息技术有限公司  | 8月  | 3  | 6000  | 
36  | 腾恩商务咨询服务(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
37  | 沃众贸易(上海)有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
38  | 上海敬博信息技术有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
39  | 北京构力科技有限公司上海分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
40  | 寰图(上海)商务服务有限公司  | 8月  | 2  | 4000  | 
41  | 上海魅傲医疗美容门诊部有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
42  | 迪阿股份有限公司上海淮海中路分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
43  | 上海逸道餐饮有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
44  | 上海扎拉布文化传播有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
45  | 爱德利亚(上海)商贸有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
46  | 上海和合企业管理有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
47  | 上海黄浦区五里桥街道萌志敬老院  | 8月  | 1  | 2000  | 
48  | 中海物业管理有限公司上海海昶商业管理分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
49  | 深圳市富匙科技有限公司上海分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
50  | 别样(嘉兴)食品有限公司上海分公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
51  | 上海维尔澳科技有限公司  | 8月  | 1  | 2000  | 
合计  | 60  | 120000  | ||
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司