发布机构: 黄浦区科委 发布日期:2021-04-22
单位:万元  | |||
序号  | 分配对象(区/项目/人群)  | 项目名称  | 分配金额  | 
1  | 上海微电子设计有限公司  | 上海微电子设计有限公司孵化毕业资助  | 20  | 
2  | 上海仰歌电子科技有限公司  | 上海仰歌电子科技有限公司孵化毕业资助  | 10  | 
3  | 上海但来汽车科技有限公司  | 上海但来汽车科技有限公司孵化毕业资助  | 10  | 
4  | 上海市黄浦区科技创业中心  | 上海市黄浦区科技创业中心孵化毕业资助  | 10  | 
5  | 上海钛镁网络科技有限公司  | 上海钛镁网络科技有限公司孵化毕业资助  | 10  | 
6  | 上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司  | 上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司孵化毕业资助  | 10  | 
7  | 上海意略明数字科技股份有限公司  | 上海意略明数字科技股份有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
8  | 上海数析信息技术有限公司  | 上海数析信息技术有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
9  | 上海上自电气控制有限公司  | 上海上自电气控制有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
10  | 上海疆通科技有限公司  | 上海疆通科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
11  | 上海烁云信息科技有限公司  | 上海烁云信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
12  | 上海仰歌电子科技有限公司  | 上海仰歌电子科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
13  | 笔笔发信息技术(上海)有限公司  | 笔笔发信息技术(上海)有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
14  | 上海思询信息科技有限公司  | 上海思询信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
15  | 上海新培晶医学检验所有限公司  | 上海新培晶医学检验所有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
16  | 上海帆立信息科技有限公司  | 上海帆立信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
17  | 上海百利佳生医药科技有限公司  | 上海百利佳生医药科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
18  | 点石瑞凯(上海)金融信息服务有限公司  | 点石瑞凯(上海)金融信息服务有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
19  | 上海瀚乾信息技术服务有限公司  | 上海瀚乾信息技术服务有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
20  | 上海杰航软件开发有限公司  | 上海杰航软件开发有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
21  | 上海骄阳文化传播有限公司  | 上海骄阳文化传播有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
22  | 上海杰多信息科技有限公司  | 上海杰多信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
23  | 上海鼎赛信息科技有限公司  | 上海鼎赛信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
24  | 上海澄科电子科技有限公司  | 上海澄科电子科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
25  | 上海舒孝信息科技有限公司  | 上海舒孝信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
26  | 上海澄测电子科技有限公司  | 上海澄测电子科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
27  | 上海海文信息技术有限公司  | 上海海文信息技术有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
28  | 上海先积集成电路有限公司  | 上海先积集成电路有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
29  | 上海磐森文化传媒有限公司  | 上海磐森文化传媒有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
30  | 上海倍增智能科技有限公司  | 上海倍增智能科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
31  | 上海心宜生物科技有限公司  | 上海心宜生物科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
32  | 趣增信息科技(上海)有限公司  | 趣增信息科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
33  | 上海泉坤信息科技有限公司  | 上海泉坤信息科技有限公司首次认定为高新技术企业  | 25  | 
34  | 上海联众网络信息有限公司  | 上海联众网络信息有限公司高增长资助  | 150  | 
35  | 上海新培晶医学检验所有限公司  | 上海新培晶医学检验所有限公司高增长资助  | 100  | 
36  | 上海帆立信息科技有限公司  | 上海帆立信息科技有限公司高增长资助  | 50  | 
37  | 上海合宙通信科技有限公司  | 上海合宙通信科技有限公司高增长资助  | 100  | 
38  | 上海英方软件股份有限公司  | 上海英方软件股份有限公司高增长资助  | 100  | 
39  | 上海方糖智能科技有限公司  | 上海方糖智能科技有限公司担保费资助  | 0.6  | 
40  | 上海电气自动化设计研究所有限公司  | 上海电气自动化设计研究所有限公司高增长资助  | 100  | 
41  | 上海思询信息科技有限公司  | 上海思询信息科技有限公司高增长资助  | 50  | 
42  | 上海力谱宿云信息科技有限公司  | 上海力谱宿云信息科技有限公司高增长资助  | 50  | 
43  | 上海英方软件股份有限公司  | 上海英方软件股份有限公司获得股权投资资助  | 100  | 
44  | 上海科科德信息科技有限公司  | 上海科科德信息科技有限公司获得股权投资资助  | 25  | 
45  | 上海合宙通信科技有限公司  | 上海合宙通信科技有限公司获得股权投资资助  | 40  | 
46  | 上海杰轩智能科技有限公司  | 上海杰轩智能科技有限公司贷款贴息  | 0.5  | 
47  | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司  | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司担保费资助  | 4.6  | 
48  | 山金金控资本管理有限公司  | 山金金控资本管理有限公司科技人才项目  | 14.7  | 
49  | 中国科学院上海巴斯德研究所  | 中国科学院上海巴斯德研究所科技人才项目  | 21.14  | 
50  | 汇添富基金管理股份有限公司  | 汇添富基金管理股份有限公司科技人才项目  | 100  | 
51  | 上海国际信托有限公司  | 上海国际信托有限公司科技人才项目  | 100  | 
52  | 上海市联合律师事务所  | 上海市联合律师事务所科技人才项目  | 9.6  | 
53  | 上海长征医院  | 上海长征医院科技人才项目  | 12.82  | 
54  | 上海交通大学医学院附属第九人民医院  | 上海交通大学医学院附属第九人民医院科技人才项目  | 121.34  | 
55  | 上海市伤骨科研究所  | 上海市伤骨科研究所科技人才项目  | 16.66  | 
56  | 上海交通大学医学院附属瑞金医院  | 上海交通大学医学院附属瑞金医院科技人才项目  | 124.48  | 
57  | 上海兆妩品牌管理有限公司  | 上海兆妩品牌管理有限公司科技人才项目  | 11.68  | 
58  | 上海尚义房屋租赁有限公司  | 8号桥二期——支持中小企业平稳发展项目  | 28  | 
59  | 上海尚禧房屋租赁有限公司  | 8号桥四期支持中小企业平稳发展项目  | 20  | 
60  | 上海英方软件股份有限公司  | 上海英方软件股份有限公司疫情防控期间远程在线服务项目  | 39  | 
61  | 上海交通大学医学院附属瑞金医院  | 重大疾病代谢表型分析共性技术平台  | 248.74  | 
62  | 中电科机器人有限公司  | 上海市特种机器人创新中心平台建设  | 950  | 
合计  | 3433.86  | ||
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司