发布机构: 上海科技企业孵化协会 发布日期:2018-10-29
2018年10月26日,科技部火炬中心公示了国家级科技企业孵化器2017年度考核评价结果,根据《国家级科技企业孵化器认定管理办法》(国科发高2010(680)680号)和《科技部火炬中心关于印发国家级科技企业孵化器评价指标体系(试行)的通知》(国科火字(2013)182号)相关要求,通过网上申报、专家评审、统计计算等严格程序,上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心、上海同济科技园孵化器有限公司、上海杨浦科技创业中心、上海慧谷高科技创业中心、上海莘泽创业投资管理股份有限公司以及上海浦东软件园创业投资管理有限公司等139家国家级孵化器被评为优秀(A类)孵化器;上海市科技创业中心等414家国家级孵化器被评为良好(B类)孵化器;上海上大科技园发展有限公司等405家国家级孵化器被评为合格(C类)孵化器;另外有30家国家级孵化器被评为不合格(D类)。
上海全部49家国家级孵化器的考评结果如下:
序号 | 发文序号 | 单位名称 | 2017年考评结果 | 2016年考评结果 | 2015年考评结果 | 2017年发展趋势 |
1 | A类24 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 | A | A | A | ★ |
2 | A类25 | 上海同济科技园孵化器有限公司 | A | A | A | ★ |
3 | A类26 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | A | A | A | ★ |
4 | A类27 | 上海慧谷高科技创业中心 | A | B | A | ↑ |
5 | A类28 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | A | B | A | ↑ |
6 | A类29 | 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | A | A | A | ★ |
7 | B类74 | 上海市科技创业中心 | B | B | B | → |
8 | B类75 | 上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司 | B | B | A | → |
9 | B类76 | 上海聚科生物园区有限责任公司 | B | B | B | → |
10 | B类77 | 上海市静安区科技创业中心 | B | C | B | ↑ |
11 | B类78 | 上海莘闵高新技术开发有限公司 | B | B | C | → |
12 | B类79 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | B | B | B | → |
13 | B类80 | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 | B | B | B | → |
14 | B类81 | 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 | B | B | B | → |
15 | B类82 | 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 | B | B | B | → |
16 | B类83 | 上海聚能湾企业服务有限公司 | B | B | A | → |
17 | B类84 | 上海博济堂科技创业服务管理有限公司 | B | B | C | → |
18 | B类85 | 上海晟唐创业孵化器管理有限公司 | B | C | - | ↑ |
19 | B类86 | 上海光明村科技创业有限公司 | B | - | - | - |
20 | B类87 | 上海奉浦现代农业科技创业有限公司 | B | B | - | → |
21 | B类88 | 上海菊园物联网科技服务有限公司 | B | C | - | ↑ |
22 | B类89 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | B | B | - | → |
23 | B类90 | 上海环保科技园有限公司 | B | C | - | ↑ |
24 | B类91 | 天翼科技创业投资有限公司 | B | - | - | - |
25 | B类92 | 上海八六三软件孵化器有限公司 | B | B | - | → |
26 | B类93 | 上海临港科技创业中心有限公司 | B | B | - | → |
27 | B类94 | 上海衍禧堂企业管理有限公司 | B | B | - | → |
28 | B类95 | 上海紫竹创业投资有限公司 | B | B | - | → |
29 | B类96 | 上海中三投资管理有限公司 | B | - | - | - |
30 | C类99 | 上海上大科技园发展有限公司 | C | B | B | ↓↓↓ |
31 | C类100 | 上海微电子设计有限公司 | C | B | C | ↓↓↓ |
32 | C类101 | 上海绸信创业孵化器管理有限公司 | C | B | C | ↓↓↓ |
33 | C类102 | 上海张江高新技术创业服务中心 | C | C | B | → |
34 | C类103 | 上海都市工业设计中心有限公司 | C | B | C | ↓↓↓ |
35 | C类104 | 上海市虹口区科技创业中心 | C | C | C | → |
36 | C类105 | 上海市青浦区科技孵化服务中心 | C | C | C | → |
37 | C类106 | 上海盛泉实业(集团)有限公司 | C | C | C | → |
38 | C类107 | 上海上理创业服务有限公司 | C | C | B | → |
39 | C类108 | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 | C | - | - | - |
40 | C类109 | 上海孵源科技发展有限公司 | C | C | - | → |
41 | C类110 | 上海新华文化创新科技产业有限公司 | C | C | - | → |
42 | C类111 | 上海浮罗创业投资有限公司 | C | C | - | → |
43 | C类112 | 上海国民新能源环保孵化器有限公司 | C | C | - | → |
44 | C类113 | 上海高新技术投资管理有限公司 | C | C | - | → |
45 | C类114 | 上海庙行电子商务服务有限公司 | C | - | - | - |
46 | C类115 | 上海嘉定高新技术创业服务有限公司 | C | C | - | → |
47 | C类116 | 上海乾劲投资管理有限公司 | C | - | - | - |
48 | D类15 | 上海金山新材料孵化器发展有限公司 | D | C | B | ↓↓↓ |
49 | D类16 | 上海宝山科技园科技孵化器管理有限公司 | D | D | C | → |
望各孵化器继续努力,保持良好的发展态势。另外,请考评不合格的2家孵化器于2018年年底前提交整改方案到协会办公室。
附:2017年度国家级孵化器考评结果
上海科技企业孵化协会
2018年10月30日
附件下载:
国家级孵化器考评结果2017.pdf
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司