发布机构: 上海市科技创业中心 等 发布日期:2019-10-31
为进一步激励企业自主创新,促进科技成果加速转化,推动高新技术产业发展,助力上海科创中心建设,同时宣传科技成果转化典型,发挥示范带动效应,上海市科技创业中心在2018年度全市高新技术成果转化项目动态跟踪统计数据梳理和调研基础上,根据各区科技主管部门推荐,经过指标筛选和专家评议等程序,现将“2018年度上海市高新技术成果转化项目百佳、自主创新十强”名单予以公示,公示时间自发布之日起5个工作日。
如对公示对象有异议的,可在公示期间向上海市科技创业中心反映。
联系电话:53080900-109、246
传真:53085899
联系地址:北京东路668号东楼214室
邮编:200001
上海市科技创业中心
(上海市高新技术成果转化服务中心)
(上海市火炬高技术产业开发中心)
2019年10月31日
2018年度上海市高新技术成果转化自主创新十强公示名单
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 201805263 | 全密封型拉索(PESM7) |
2 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 201710415 | 污泥低温真空脱水干化一体化设备(DZG型) |
3 | 上海同禾工程科技股份有限公司 | 201801002 | TH-AFS支撑轴力伺服系统 |
4 | 上海金发科技发展有限公司 | 201804202 | 高耐热低翘曲改性尼龙材料 |
5 | 上海立得催化剂有限公司 | 201801023 | 适合气相冷凝态工艺的新型聚乙烯催化剂 |
6 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 201511500 | 北斗导航基带处理芯片(JFM型) |
7 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 | 201610445 | 风电叶片用真空灌注环氧系统料(180+185) |
8 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 201709354 | CMES-PSV-I型前置预旋导轮 |
9 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 201701014 | 通用腔镜切割吻合器及钉匣 |
10 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 201801015 | BFS 吹灌封一体机 |
2018年度上海市高新技术成果转化项目百佳公示名单
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 201805263 | 全密封型拉索(PESM7) |
2 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 201710415 | 污泥低温真空脱水干化一体化设备(DZG型) |
3 | 上海同禾工程科技股份有限公司 | 201801002 | TH-AFS支撑轴力伺服系统 |
4 | 上海金发科技发展有限公司 | 201804202 | 高耐热低翘曲改性尼龙材料 |
5 | 上海立得催化剂有限公司 | 201801023 | 适合气相冷凝态工艺的新型聚乙烯催化剂 |
6 | 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 201511500 | 北斗导航基带处理芯片(JFM型) |
7 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 | 201610445 | 风电叶片用真空灌注环氧系统料(180+185) |
8 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 201709354 | CMES-PSV-I型前置预旋导轮 |
9 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 201701014 | 通用腔镜切割吻合器及钉匣 |
10 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 201801015 | BFS 吹灌封一体机 |
11 | 上海汇付数据服务有限公司 | 201711439 | 汇付数据汇管家系统服务 |
12 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 201709329 | 米哈游崩坏3游戏软件V1.1 |
13 | 上海铁路通信有限公司 | 201501003 | 客运专线ZPW-2000A无绝缘轨道电路设备 |
14 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 201803126 | 总谐波优化高功率因数驱动芯片(BP23型/BP260型/BP31型/BP323型/BP33型) |
15 | 上海长园维安微电子有限公司 | 201504252 | 低压大浪涌半导体保护器件(WS型) |
16 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 201711440 | BC型NB-IOT无线通信模组 |
17 | 银联智策顾问(上海)有限公司 | 201508377 | 银联智策消费综合评分服务(UPA Scores)V1.0 |
18 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 201511556 | 金仕达卫宁公共卫生信息管理软件 |
19 | 卡斯柯信号有限公司 | 201503141 | 卡斯柯iCC200型车载ATP软件 |
20 | 上海汇珏网络通信设备有限公司 | 201704113 | GXF273无跳接光缆交接箱 |
21 | 华平信息技术股份有限公司 | 201608326 | AVCON城市安全应急侦查救援指挥平台软件[简称:IRP]V2.0 |
22 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 201607272 | 第二代H&i Server容错服务器及系统管理软件 |
23 | 上海齐家网信息科技股份有限公司 | 201605193 | 齐家网家装O2O电商平台技术服务 |
24 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 201706183 | 微控制芯片(HT6015/HT6019B/HT6023/HT6025/HT6027) |
25 | 上海伟钊光学科技股份有限公司 | 201602055 | 密接光纤准直组件 |
26 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 201401024 | 轨道交通LED信号机 |
27 | 上海百胜软件股份有限公司 | 201710435 | 百胜E3营销管理软件(全渠道版) |
28 | 上海智浦欣微电子有限公司 | 201403175 | 高效低碳面向家庭应用的音频功放芯片CS8型 |
29 | 上海振运电子科技有限公司 | 201610419 | 安全带信号传感器(SBR) |
30 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 201607273 | GC集成电路 |
31 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 201704105 | 智能终端安全芯片ACH512 |
32 | 上海览逸信息科技有限公司 | 201710390 | 览逸金牛资产管理软件 V3.0.1 |
33 | 上海明波通信技术股份有限公司 | 201702041 | 车载智能信息终端系统技术服务 |
34 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 201610411 | PSG-T型光电传感器 |
35 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 201501013 | 365me工业品电子商务系统 |
36 | 上海阖煦微波技术有限公司 | 201709328 | HX用于微波通信快速连接的可扭软波导 |
37 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 201601004 | 基于北斗的工程机械高精度GNSS终端 |
38 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 201605203 | 基于超融合架构的非结构化数据管理平台 |
39 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 201705138 | 南洋智慧政务大数据分析平台软件 |
40 | 上海晨驭信息科技有限公司 | 201706186 | McNet分布式拼接融合系统(MCNet型) |
41 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 201402113 | 非晶硅数字平板探测器(FPD1M) |
42 | 上海欣科医药有限公司 | 201508385 | 尿素[14C]胶囊 |
43 | 上海上药新亚药业有限公司 | 201701034 | 注射用头孢曲松钠 |
44 | 上海奥普生物医药有限公司 | 201609408 | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)定量检测试剂盒(胶乳增强透射免疫比浊法) |
45 | 上海国龙生物技术集团有限公司 | 201710400 | 畜禽用维生素预混合饲料(利宝) |
46 | 上海通用药业股份有限公司 | 201506299 | 糠酸莫米松乳膏(5克乳膏,10克乳膏,20克乳膏) |
47 | 上海金塔医用器材有限公司 | 201605210 | 一次性使用回缩式采血器 |
48 | 上海太阳生物技术有限公司 | 201401029 | 抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)测定试剂盒(发色底物法) |
49 | 国药集团化学试剂有限公司 | 201501025 | 乙腈(沪试、沃凯) |
50 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 201710398 | 非泼罗尼滴剂 |
51 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 201501035 | GM型免蒸压高性能防腐桩 |
52 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 201710404 | 热熔环保型不留残胶布基胶带 |
53 | 彤程化学(中国)有限公司 | 201602086 | 对叔丁基酚醛树脂 |
54 | 上海申和热磁电子有限公司 | 201506303 | 氮化铝覆铜陶瓷基板 |
55 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | 201502127 | 三层立体单透膜 |
56 | 上海德福伦化纤有限公司 | 201604171 | 原液着色聚酯纤维 |
57 | 依合斯电梯扶手(上海)有限公司 | 201602080 | NT聚氨酯扶手带 |
58 | 宝山钢铁股份有限公司 | 201604167 | 特殊船体结构用高强钢板(L921A、907A ) |
59 | 西能化工科技(上海)有限公司 | 201509434 | DU型微球发泡剂 |
60 | 上海匡宇科技股份有限公司 | 201805266 | 高方阻太阳能电池正面银浆 |
61 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 201503166 | 环保黄色分散染料(安诺可隆 黄棕DRDW、安诺可隆 黄 DRDW、安诺可隆 金黄 DRDW) |
62 | 上海色如丹数码科技股份有限公司 | 201406289 | Alpha-Jet高纯水性喷墨染料 |
63 | 上海永利输送系统有限公司 | 201510479 | 阻燃热塑性聚氨酯弹性体轻型输送带 |
64 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 201709341 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶(姣兰) |
65 | 上海沃杉化工有限公司 | 201405250 | 聚丙烯酰胺 |
66 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 201509428 | 柔性太阳能电池基板不锈钢精密钢带 |
67 | 上海纳诺微新材料科技有限公司 | 201503159 | NNW白板笔墨水(D205型) |
68 | 上海焦化化工发展商社 | 201710407 | 环保型专用色素炭黑(SJR-30) |
69 | 上海理日化工新材料有限公司 | 201705148 | 聚酰胺热熔胶(LR-LQB-120、LR-LQB-150、LR-LQB-170、LR-LQB-190) |
70 | 上海裕生特种线材有限公司 | 201505271 | 电气贯穿芯棒导线(MYF-4/200) |
71 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 201708282 | 多涂装方式的单组份水性涂料 |
72 | 上海好医通健康信息咨询有限公司 | 201505276 | 医通在线健康管理应用服务 |
73 | 上海策安能源科技有限公司 | 201709347 | 放射源智能广域监控系统 |
74 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 201511535 | 预交联胶膜 |
75 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 201703083 | 动力汽车电池用双氟磺酰亚胺锂盐 |
76 | 上海灿州环境工程有限公司 | 201410504 | 灿州废物焚烧处置设备 |
77 | 上海水生环境工程有限公司 | 201503179 | 河道水体生态修复系统 |
78 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 201706201 | 配电网智能开关(HLD-ZW32-12) |
79 | 上海汽车制动系统有限公司 | 201707239 | 采用摩擦片三爪弹簧结构的盘式制动器 |
80 | 上海思源高压开关有限公司 | 201708295 | 气体绝缘金属封闭开关设备(ZF28A-126/T2000-40) |
81 | 上海锐奇控股股份有限公司 | 201601038 | S1M-Ⅰ角向磨光机 |
82 | 科博达技术股份有限公司 | 201506315 | 油泵控制器(FPC) |
83 | 上海爱知锻造有限公司 | 201512590 | 大众GEN3 BZ(2.0)曲轴 |
84 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 201610452 | MQB A+ 1.4T 前排总成 |
85 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 201407352 | 华依发动机冷试台 |
86 | 上海威特力焊接设备制造有限公司 | 201703104 | MIG/MAG三相软开关逆变气保护焊机 |
87 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 201607320 | 逆变手工直流弧焊机(ZX7-500T/400T/400I/200I /315DS) |
88 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 201711476 | WII智联三罐式无负压供水设备 |
89 | 上海宏赛自动化电气有限公司 | 201706209 | 智能物联网动力设备集成控制系统 |
90 | 上海追日电气有限公司 | 201608351 | 电动汽车快速充电机(ZMCD/ZEVQC) |
91 | 上海英正辉环保设备有限公司 | 201705178 | TB08S纸浆模塑自动成型机 |
92 | 上海福思特流体机械有限公司 | 201501044 | MJ型离心式煤浆泵 |
93 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 201608349 | 铺纸机(KSR-PG-600、KSR-PG-700、KSR-PG-800、KSR-PG-S900、PZ-800) |
94 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 201709353 | 工业用缝纫机智能数控系统ASE59型 |
95 | 禹奕智能科技(上海)有限公司 | 201710420 | 激光焊缝智能打磨系统 |
96 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 201709361 | 点型光电感烟火灾探测器(JTY-GD-9002型) |
97 | 上海神开石油仪器有限公司 | 201510486 | SKY2102-VII 汽油辛烷值测定机 |
98 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 201601031 | 弗鲁克均质混合成套反应设备 |
99 | 上海发那科机器人有限公司 | 201511540 | 智能机器人柔性冲压自动化生产线 |
100 | 上海辰竹仪表有限公司 | 201706208 | CZSR8000功能安全型安全继电器 |
© 2017-2022 zhengsoso.com 版权所有 沪ICP备17032387号-1 上海立米企业管理有限公司